全国客服:4008-888-888
    《中国银河证券基金分类体系说明》     《中国银河证券基金销售适用性匹配大纲》     《中国银河证券基金产品风险评价大纲》
    《证券投资基金法》     《证券投资基金销售管理办法》     《证券投资基金销售适用性指导意见》
    《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》     《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》     《证券投资基金销售人员执业守则》
交易分类: 交易所基金 开放式 封闭式 创新封闭 银河分类: 股票型 混合型 债券型 货币型 QDII
风险等级: 高风险 中风险 低风险 基金公司:
   
搜索条件:          搜索结果:         风险等级指“银河销售适用性风险等级”  升序  降序 
本表格默认按照基金成立时间倒序排列    
序号 基金代码 基金简称 净值日期 份额净值(元) 份额累计
净值(元)
还原后份额
累计净值(元)
当日(%) 过去1周
(%)
过去1月
(%)
过去1季
(%)
过去1年
(%)
今年以来
(%)
成立以来
(%)
比较
1 500001 国泰金泰封闭 2012-05-11 0.9509 3.9829 -- -1.5733 -1.5733 0.61 4.59 -11.62 5.75 470.65
2 184688 南方开元封闭 2012-05-11 0.9191 4.6301 -- -1.9208 -1.9208 2.78 4.53 -17.27 13.48 543.35
3 500008 华夏兴华封闭 2012-05-11 0.9165 5.2505 -- -1.3774 -1.3774 1.38 5.71 -10.86 5.38 1055.72
4 500003 华安安信封闭 2012-05-11 0.9439 4.8759 -- -1.8305 -1.8305 0.75 3.00 -14.30 3.51 705.42
5 500006 博时裕阳封闭 2012-05-11 0.8719 4.5499 -- -2.2643 -2.2643 2.08 3.86 -12.95 3.65 612.71
6 184689 鹏华普惠封闭 2012-05-11 0.9471 3.8151 -- -1.7531 -1.7531 1.10 3.20 -16.21 2.68 366.19
7 184690 长盛同益封闭 2012-05-11 0.9212 4.2352 -- -1.2647 -1.2647 1.84 5.34 -14.56 7.44 484.94
8 500002 嘉实泰和封闭 2012-05-11 0.9475 4.5965 -- -0.7126 -0.7126 1.77 6.01 -6.08 8.46 620.27
9 184691 大成景宏封闭 2012-05-11 0.9568 3.7618 -- -3.1971 -3.1971 0.68 4.63 -18.27 8.79 343.24
10 500005 富国汉盛封闭 2012-05-11 1.0852 4.2478 -- -1.2377 -1.2377 1.76 5.83 -6.12 7.83 472.99
11 184692 博时裕隆封闭 2012-05-11 0.9693 4.2853 -- -2.7100 -2.7100 0.81 3.70 -6.22 7.89 480.72
12 500009 华安安顺封闭 2012-05-11 1.0057 4.7537 -- -1.5467 -1.5467 0.94 1.77 -8.36 6.31 661.05
13 500018 华夏兴和封闭 2012-05-11 0.9688 3.4018 -- -1.8042 -1.8042 1.32 3.05 -9.54 6.97 314.13
14 184693 鹏华普丰封闭 2012-05-11 0.8907 2.9771 -- -2.1101 -2.1101 1.23 2.98 -17.06 5.57 207.03
15 184698 南方天元封闭 2012-05-11 0.8729 4.0949 -- -1.8000 -1.8000 -0.01 2.38 -13.50 5.32 377.29
16 500011 国泰金鑫封闭 2012-05-11 0.9492 2.9262 -- -0.9289 -0.9289 0.89 4.72 -12.18 1.01 235.55
17 184699 长盛同盛封闭 2012-05-11 1.1005 3.2630 -- -1.8550 -1.8550 2.39 6.59 -11.02 9.90 295.06
18 184701 大成景福封闭 2012-05-11 0.9587 2.9427 -- -1.6314 -1.6314 1.18 3.46 -19.82 6.44 207.15
19 500015 富国汉兴封闭 2012-05-11 0.9511 2.4897 -- -0.5957 -0.5957 1.53 4.38 -12.32 6.21 155.02
20 500038 融通通乾封闭 2012-05-11 1.0203 3.3333 -- -1.8282 -1.8282 0.75 5.42 -20.97 3.23 259.69
21 040001 华安创新混合 2012-05-16 0.6080 0.6480 3.0147 -0.9772 -1.9139 0.99 2.16 -15.87 5.56 233.78
22 202001 南方稳健成长混合 2012-05-16 0.8182 2.6532 -- -1.2909 -1.5425 0.95 3.13 -13.36 1.33 184.11
23 184728 宝盈鸿阳封闭 2012-05-11 0.6830 2.2545 -- -0.2337 -0.2337 1.20 4.79 -18.42 0.16 92.59
24 000001 华夏成长混合 2012-05-16 0.9480 3.0490 -- -1.1470 -1.1387 1.27 4.37 -18.10 5.80 320.63
25 500056 易方达科瑞封闭 2012-05-11 0.9439 3.8559 -- -1.3792 -1.3792 1.53 3.82 -14.93 3.68 327.46
26 184721 嘉实丰和封闭 2012-05-11 0.9395 3.7315 -- -1.0011 -1.0011 1.92 5.57 -9.70 6.37 327.32
27 020001 国泰金鹰增长股票 2012-05-16 0.7840 3.7880 -- -1.2594 -1.4833 0.25 3.10 -15.30 2.75 352.39
28 206001 鹏华行业成长混合 2012-05-16 0.9019 0.9619 3.6371 -1.5286 -1.7439 0.23 7.68 -14.32 6.75 290.04
29 184722 长城久嘉封闭 2012-05-11 0.8740 3.6370 -- -1.4989 -1.4989 1.86 3.97 -15.63 6.49 302.97
30 500058 银河银丰封闭 2012-05-11 0.8920 3.2500 -- -1.3274 -1.3274 -1.22 -1.00 -18.24 -1.05 234.11
31 100016 富国天源平衡混合 2012-05-16 0.9112 2.3748 -- -1.2142 -1.0112 0.74 4.33 -8.27 3.60 161.30
32 110001 易方达平稳增长混合 2012-05-16 1.2180 2.4780 -- -0.5714 -1.3611 1.40 4.94 -8.94 3.66 204.53
33 161601 融通新蓝筹混合 2012-05-16 0.6961 2.9911 -- -1.2904 -1.5175 1.36 4.46 -11.44 3.45 261.72
34 080001 长盛成长价值混合 2012-05-16 0.8250 2.7690 -- -0.8413 -1.3033 1.59 3.87 -13.68 4.17 250.91
35 202101 南方宝元债券 2012-05-16 1.1689 2.4489 -- -0.4429 -0.3820 1.44 4.19 0.96 4.58 197.92
36 213001 宝盈鸿利收益混合 2012-05-16 0.5016 0.5016 2.3248 -0.8696 -0.8784 2.54 9.94 -13.80 8.38 127.03
37 050001 博时价值增长混合 2012-05-16 0.7380 3.2400 -- -0.8065 -1.8543 0.95 1.65 -4.02 2.64 295.11
38 001001 华夏债券(A/B类) 2012-05-16 1.0700 1.6000 -- 0.0935 0.1878 0.95 2.20 0.95 3.08 75.06
39 070001 嘉实成长收益混合 2012-05-16 0.6746 0.8646 3.0100 -1.0270 -1.0276 2.21 5.39 -2.38 7.11 327.92
40 040002 华安中国A股指数增强 2012-05-16 0.6990 0.7290 2.7624 -1.5493 -2.5956 2.00 4.39 -15.82 8.88 192.99
41 090001 大成价值增长混合 2012-05-16 0.7027 3.3627 -- -1.4999 -2.4769 1.54 4.57 -16.12 5.73 312.83
42 180001 银华优势企业混合 2012-05-16 1.0233 2.6833 -- -1.1209 -1.9304 1.46 3.91 -8.04 4.80 273.47
43 519180 万家上证180指数 2012-05-16 0.5707 2.9107 -- -1.4335 -2.6544 2.28 3.06 -13.72 9.33 128.42
44 121001 国投瑞银融华债券 2012-05-16 1.1741 2.4761 -- -0.1276 -0.0685 2.42 4.21 -2.66 5.29 226.94
45 162201 泰达宏利成长股票 2012-05-16 0.8261 2.7411 -- -0.7807 -1.0560 -0.62 -1.26 -23.91 -5.90 329.01
46 162203 泰达宏利稳定股票 2012-05-16 0.6154 2.5554 -- -1.2674 -2.1544 -1.39 0.60 -9.89 0.97 218.18
47 162202 泰达宏利周期股票 2012-05-16 0.8328 2.8778 -- -0.9750 -2.2698 -0.20 3.20 -16.98 6.66 341.08
48 217001 招商安泰股票 2012-05-16 0.3393 0.7293 2.8590 -1.0499 -1.9159 2.82 3.47 -18.89 4.92 171.10
49 217003 招商安泰债券(A类) 2012-05-16 1.1339 1.6304 -- 0.2033 0.4741 0.67 1.17 5.55 3.14 77.33
50 217002 招商安泰平衡混合 2012-05-16 1.0127 2.4277 -- -0.3444 -0.6232 1.64 2.37 -12.64 4.37 149.88
51 090002 大成债券(A/B类) 2012-05-16 1.0300 1.5490 -- 0.0777 0.2934 0.98 1.34 1.52 2.35 69.52
52 210001 金鹰成份股优选混合 2012-05-16 0.5923 0.7573 2.2759 -0.9200 -0.9124 1.96 3.64 -20.01 8.08 132.60
53 202202 南方避险增值混合 2012-05-16 2.4356 3.0746 -- -0.0164 0.0659 0.42 1.09 -0.53 2.10 266.05
54 070003 嘉实稳健混合 2012-05-16 0.7750 0.8350 2.3529 -1.0217 -1.5056 1.68 3.97 -9.46 5.01 185.94
55 070002 嘉实增长混合 2012-05-16 4.6710 5.2720 -- -1.2056 -1.5174 2.35 7.71 -3.11 7.13 530.82
56 070005 嘉实债券 2012-05-16 1.3740 1.8090 -- 0.0728 0.1463 0.74 1.86 2.32 2.84 100.02
57 160603 鹏华普天收益混合 2012-05-16 0.7630 3.2090 -- -1.2937 -1.6539 -0.00 3.48 -18.46 4.52 309.55
58 160602 鹏华普天债券(A类) 2012-05-16 1.1690 1.4880 -- 0.1714 0.4325 0.87 1.91 3.94 2.96 55.97
59 240002 华宝兴业宝康混合 2012-05-16 1.2588 2.9488 -- -0.7490 -1.0190 1.43 5.11 -8.20 8.14 264.96
60 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2012-05-16 1.2843 1.5543 4.0367 -1.0555 -1.2944 0.91 4.62 -8.67 3.52 348.62
61 240003 华宝兴业宝康债券 2012-05-16 1.1425 1.6525 -- 0.2017 0.0264 0.71 1.93 -2.35 3.55 78.71
62 151002 银河收益债券 2012-05-16 1.5509 2.1609 -- -0.1352 -0.3091 0.79 2.57 0.96 3.80 141.95
63 151001 银河稳健混合 2012-05-16 0.8964 0.9214 3.0722 -0.8955 -0.9744 0.61 5.14 -5.65 2.65 338.54
64 255010 国联安稳健混合 2012-05-16 0.8240 2.2640 -- -1.1990 -1.0638 0.72 1.21 -15.63 -2.60 109.85
65 519011 海富通精选混合 2012-05-16 0.6065 1.0105 3.6801 -1.3179 -0.9332 1.33 4.86 -11.70 4.59 323.60
66 050002 博时裕富沪深300指数 2012-05-16 0.7051 2.6851 -- -1.5498 -2.7115 2.15 3.83 -14.75 9.15 122.97
67 002001 华夏回报混合 2012-05-16 1.2440 3.3610 -- -0.7974 -1.0252 0.72 3.72 -5.64 3.75 438.31
68 161605 融通蓝筹成长混合 2012-05-16 0.9930 2.2730 -- -1.1940 -1.8591 0.20 2.56 -10.29 1.85 159.28
69 161604 融通深证100指数增强 2012-05-16 1.0310 2.3940 -- -1.9029 -2.5830 1.54 5.81 -18.14 10.39 205.53
70 161603 融通债券(A/B类) 2012-05-16 1.0520 1.4940 -- 0.0951 0.2876 1.45 3.87 0.41 5.20 57.66
71 260103 景顺长城动力平衡混合 2012-05-16 0.5925 2.8825 -- -1.2665 -2.0405 1.03 3.32 -16.00 3.24 180.49
72 260101 景顺长城优选股票 2012-05-16 0.9609 1.0809 2.9830 -1.0911 -0.0926 2.02 5.65 -12.30 6.18 226.89
73 510080 长盛全债指数增强债券 2012-05-16 1.1428 1.9528 -- -0.1311 -0.3825 0.76 1.52 -4.37 1.72 129.54
74 200001 长城久恒平衡混合 2012-05-16 1.1550 2.3150 -- -0.6879 -0.8511 2.28 6.10 -10.18 5.00 184.72
75 100018 富国天利增长债券 2012-05-16 1.2029 2.0029 -- 0.0333 -0.0333 1.02 3.42 -0.13 4.45 136.71
76 270001 广发聚富混合 2012-05-16 1.0736 3.3836 -- -0.5926 -0.4488 2.33 5.73 -10.32 3.06 310.42
77 020003 国泰金龙行业混合 2012-05-16 0.4810 0.8746 3.5460 -1.2320 -1.4141 0.41 4.27 -12.99 -2.89 303.02
78 020002 国泰金龙债券(A类) 2012-05-16 1.0250 1.4540 -- 0.0977 0.1963 1.29 3.97 -2.85 5.13 53.74
79 110002 易方达策略成长混合 2012-05-16 3.3180 4.2480 -- -1.1323 -1.5263 0.66 2.04 -11.50 3.42 396.23
80 040003 华安现金富利货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
81 217004 招商现金增值货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
82 050003 博时现金收益货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
83 290001 泰信天天收益货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
84 202301 南方现金增利货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
85 519003 海富通收益增长混合 2012-05-16 0.6860 2.3010 -- -1.1527 -1.9774 1.02 2.97 -13.47 2.39 130.06
86 288001 华夏经典混合 2012-05-16 0.9570 3.0970 -- -1.3402 -1.5259 0.94 5.10 -9.36 5.75 246.08
87 519999 长信利息收益货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
88 110003 易方达上证50指数增强 2012-05-16 0.6743 2.5243 -- -1.5908 -3.1285 2.05 1.72 -10.45 8.67 103.41
89 233001 大摩基础行业混合 2012-05-16 0.4212 1.9662 -- -1.1500 -2.1286 1.98 3.91 -17.90 4.05 11.30
90 150103 银河银泰混合 2012-05-16 0.9655 3.5055 -- -0.8218 -1.1318 1.82 6.12 -3.09 3.96 256.56
91 070006 嘉实服务增值行业混合 2012-05-16 3.8000 4.1800 -- -1.1189 -2.0558 1.96 6.31 -5.79 8.08 348.31
92 003003 华夏现金增利货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
93 310308 申万菱信盛利精选混合 2012-05-16 0.7928 2.4448 -- -0.9990 -2.5523 0.51 3.78 -11.70 4.92 185.43
94 257010 国联安小盘精选混合 2012-05-16 0.7300 2.8600 -- -1.0840 -2.2368 1.36 4.94 -14.30 7.99 141.32
95 121002 国投瑞银景气行业混合 2012-05-16 0.8255 2.7945 -- -1.0192 -1.2961 1.68 3.94 -13.81 1.33 252.88
96 161606 融通行业景气混合 2012-05-16 0.6930 2.6330 -- -1.5625 -2.7778 -0.00 5.11 -25.29 7.61 134.11
97 240005 华宝兴业多策略股票 2012-05-16 0.4922 0.7652 3.8760 -0.9658 -0.4807 0.81 5.72 -17.25 3.73 238.19
98 340001 兴全可转债混合 2012-05-16 1.0428 2.7848 -- -0.4297 -1.1028 -0.34 0.01 -9.71 1.98 293.54
99 160605 鹏华中国50混合 2012-05-16 1.1590 3.2590 -- -0.8554 -1.8349 0.94 5.18 -10.73 7.22 342.10
100 200002 长城久泰沪深300指数增强 2012-05-16 1.0094 3.8694 -- -1.5316 -2.6775 2.18 3.74 -14.22 8.92 161.15
101 320001 诺安平衡混合 2012-05-16 0.6477 2.9077 -- -0.8724 -1.1791 0.20 5.98 -14.85 7.08 211.96
102 510081 长盛动态精选混合 2012-05-16 0.9341 2.8341 -- -1.2684 -2.3270 2.86 4.46 -12.97 4.09 241.70
103 162102 金鹰中小盘精选混合 2012-05-16 0.7594 2.3554 -- -0.9392 -0.0000 2.14 6.27 -22.08 8.47 168.12
104 217005 招商先锋混合 2012-05-16 0.5977 2.5477 -- -0.6648 -1.0518 1.24 1.77 -13.54 5.04 152.89
105 090003 大成蓝筹稳健混合 2012-05-16 0.6465 3.2165 -- -1.5232 -2.3975 1.63 4.52 -17.69 6.95 182.46
106 100020 富国天益价值股票 2012-05-16 0.8444 2.8992 5.0075 -1.7454 -2.0798 0.89 4.23 -12.15 5.70 426.52
107 020005 国泰金马稳健混合 2012-05-16 0.7290 0.7290 3.0381 -1.2195 -1.7219 1.09 4.80 -15.87 4.74 218.94
108 050004 博时精选股票 2012-05-16 1.2630 2.7680 -- -1.2201 -2.6992 3.09 8.44 -6.92 10.58 232.71
109 260104 景顺长城内需增长股票 2012-05-16 3.2580 4.3940 -- -1.0328 -2.5959 0.82 3.58 -14.26 -1.06 381.91
110 290002 泰信先行策略混合 2012-05-16 0.4726 0.4726 2.0977 -1.1090 0.4191 1.83 3.36 -22.55 -1.03 114.15
111 350001 天治财富增长混合 2012-05-16 0.6477 2.1930 -- -0.8268 -0.6363 1.38 3.73 -11.59 2.06 105.54
112 162204 泰达宏利精选股票 2012-05-16 3.2664 4.3464 -- -1.1380 -3.4326 -1.07 0.24 -14.11 0.79 353.35
113 270002 广发稳健增长混合 2012-05-16 1.3152 3.0702 -- -0.8145 -1.7495 1.17 5.52 -10.61 6.57 332.78
114 000011 华夏大盘精选混合 2012-05-16 7.6610 11.3410 -- -1.4155 -0.7598 1.36 3.83 -17.17 6.43 1182.59
115 180003 银华-道琼斯88指数增强 2012-05-16 0.7606 2.5606 -- -1.6550 -2.8791 1.19 1.55 -12.88 3.68 219.12
116 040004 华安宝利混合 2012-05-16 1.0140 3.3390 -- -0.9766 -2.0952 0.69 2.49 -12.66 4.86 402.02
117 360001 光大保德信量化股票 2012-05-16 0.7794 0.9394 2.6762 -1.5661 -2.7513 1.78 2.74 -13.91 7.62 163.90
118 110005 易方达积极成长混合 2012-05-16 0.8144 1.4544 3.9269 -1.1411 -1.1481 1.89 5.87 -12.02 5.60 307.22
119 375010 上投摩根中国优势混合 2012-05-16 1.8849 4.9549 -- -1.7514 -1.3043 2.43 7.19 -21.33 11.38 363.10
120 398001 中海优质成长混合 2012-05-16 0.4719 0.7099 2.6570 -1.3381 -2.5448 0.44 2.05 -19.95 -1.17 226.45
121 160105 南方积极配置股票(LOF) 2012-05-16 0.9295 2.4215 -- -1.4734 -1.8805 0.59 3.33 -14.93 0.36 181.17
122 400001 东方龙混合 2012-05-16 0.6514 2.4129 -- -1.0632 -1.9468 1.85 3.01 -5.53 5.92 163.54
123 310318 申万菱信盛利强化配置混合 2012-05-16 0.9857 1.7767 -- -0.1013 -0.3845 0.16 1.58 -0.43 2.21 92.88
124 320002 诺安货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
125 090004 大成精选增值混合 2012-05-16 0.7852 1.5472 3.2914 -1.3196 -2.1574 1.00 4.29 -19.90 6.77 261.51
126 150005 银河银富货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
127 510050 华夏上证50ETF 2012-05-16 1.7770 1.9350 2.2907 -1.4420 -3.1250 2.29 1.95 -9.95 9.55 134.60
128 519505 海富通货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
129 163801 中银中国混合(LOF) 2012-05-16 1.1093 3.3193 -- -0.9465 -1.2443 0.46 5.79 -5.15 4.04 356.27
130 160505 博时主题行业股票(LOF) 2012-05-16 1.5710 3.3870 -- -1.3810 -2.5594 1.72 1.65 -6.34 5.91 363.91
131 350002 天治品质优选混合 2012-05-16 0.7756 3.3006 -- -0.9451 -1.5596 0.59 0.76 -16.86 1.81 174.70
132 519996 长信银利精选混合 2012-05-16 0.6305 2.5505 -- -1.0049 -1.9743 1.60 5.50 -20.15 6.11 174.06
133 180008 银华货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
134 180009 银华货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
135 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2012-05-16 0.7080 2.4280 -- -1.0067 -1.2140 0.56 2.30 -14.66 2.02 184.23
136 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2012-05-16 1.8006 3.1106 -- -1.7032 -3.1368 1.34 6.23 -14.00 10.44 284.66
137 110006 易方达货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
138 410001 华富竞争力优选混合 2012-05-16 0.4966 0.4966 1.6500 -1.3900 -1.1968 0.50 3.84 -26.80 -0.02 70.54
139 213002 宝盈泛沿海增长股票 2012-05-16 0.3954 0.5954 1.8822 -0.7530 -0.1985 1.93 5.98 -20.81 3.89 58.63
140 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 2012-05-16 0.8190 2.9190 -- -1.5625 -2.1127 0.97 3.09 -14.37 3.41 224.52
141 070008 嘉实货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
142 240006 华宝兴业现金宝货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
143 240007 华宝兴业现金宝货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
144 100022 富国天瑞强势混合 2012-05-16 0.7869 0.8969 3.2983 -1.8828 -3.0203 1.05 9.38 -0.86 13.73 340.93
145 162205 泰达宏利风险预算混合 2012-05-16 1.0090 2.3440 -- -0.5323 -0.8716 -0.71 -0.43 -2.53 0.38 181.31
146 160606 鹏华货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
147 370010 上投摩根货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
148 37001b 上投摩根货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
149 288101 中信现金优势货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
150 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 2012-05-16 0.5277 0.5937 2.4240 -1.2353 -1.4477 1.19 4.63 -15.37 2.95 212.11
151 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 2012-05-16 0.7800 2.2940 -- -1.5152 -3.0377 1.66 2.57 -12.11 8.94 160.64
152 270004 广发货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
153 200003 长城货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
154 450001 国富中国收益混合 2012-05-16 0.4868 1.0968 2.0270 -0.8756 -1.2055 -0.53 3.21 -14.40 1.97 110.31
155 090005 大成货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
156 091005 大成货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
157 163802 中银货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
158 360003 光大保德信货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
159 398011 中海分红增利混合 2012-05-16 0.7014 2.1014 -- -1.3502 -2.3796 1.73 3.85 -14.18 0.70 151.41
160 020007 国泰货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
161 002011 华夏红利混合 2012-05-16 1.4600 3.9330 -- -1.2179 -1.7881 1.58 5.55 -13.80 6.96 455.43
162 253010 国联安安心成长混合 2012-05-16 0.6900 0.7000 1.5585 -0.2890 -0.1439 0.58 1.61 -7.70 1.92 63.42
163 160106 南方高增长股票(LOF) 2012-05-16 1.2562 2.7032 -- -1.4591 -1.6295 1.56 5.49 -13.90 4.51 233.13
164 260102 景顺长城货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
165 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 2012-05-16 0.5967 0.6227 1.8347 -1.1268 -2.1068 0.71 0.63 -15.76 3.63 95.68
166 519005 海富通股票 2012-05-16 0.5670 2.5160 -- -1.2195 -1.7153 1.06 3.99 -19.18 2.72 151.93
167 519008 汇添富优势精选混合 2012-05-16 2.0147 4.1947 -- -1.2886 -1.1283 0.95 4.49 -12.00 3.79 340.44
168 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2012-05-16 0.6767 2.5447 -- -1.5136 -2.7137 2.13 3.87 -13.89 9.23 161.17
169 481001 工银核心价值股票 2012-05-16 0.2866 0.9116 3.7096 -1.7820 -2.0000 1.31 3.81 -16.07 3.84 284.02
170 519087 新华优选分红混合 2012-05-16 0.7587 0.7587 2.4114 -1.4419 -2.7119 2.19 1.71 -8.31 5.76 219.23
171 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2012-05-16 1.8588 3.3018 -- -1.2799 -1.6082 1.72 5.76 -10.32 6.80 445.31
172 519001 银华价值优选股票 2012-05-16 1.1641 1.1641 3.9831 -1.3056 -1.0973 1.26 3.66 -21.33 3.12 347.82
173 519688 交银精选股票 2012-05-16 0.6867 1.1767 3.0544 -1.6893 -2.8659 1.28 3.42 -18.13 2.66 197.15
174 420001 天弘精选混合 2012-05-16 0.5469 0.5469 1.6315 -0.6540 -1.2035 2.22 8.47 -5.31 1.54 71.07
175 377010 上投摩根阿尔法股票 2012-05-16 2.2590 4.1790 -- -1.1638 -1.9110 0.43 0.34 -24.40 0.55 276.66
176 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2012-05-16 0.8486 1.2586 5.1267 -0.8992 -1.5119 1.28 3.12 -9.75 4.33 459.09
177 310328 申万菱信新动力股票 2012-05-16 0.5545 0.7695 2.2872 -1.2115 -2.2672 0.95 5.30 -19.48 6.17 119.59
178 162206 泰达宏利货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
179 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2012-05-16 1.3054 3.0684 -- -1.5684 -2.2345 1.93 8.05 -15.22 5.98 322.54
180 240004 华宝兴业动力组合股票 2012-05-16 0.7848 3.2948 -- -1.0216 -1.9825 1.18 1.75 -10.67 5.78 268.28
181 288002 华夏收入股票 2012-05-16 2.3040 3.7040 -- -1.4964 -2.3622 1.86 4.39 -6.84 5.54 419.71
182 161706 招商优质成长股票(LOF) 2012-05-16 1.0702 1.0702 3.0725 -1.0357 -2.0222 2.04 4.36 -14.25 5.38 260.76
183 530001 建信恒久价值股票 2012-05-16 0.5087 1.1937 2.4111 -1.3191 -2.2466 0.86 3.77 -14.32 3.54 168.72
184 080011 长盛货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
185 320003 诺安股票 2012-05-16 0.8373 2.7208 -- -0.9347 -1.0553 0.31 3.55 -18.02 6.14 215.97
186 270005 广发聚丰股票 2012-05-16 0.6632 0.7132 3.8286 -1.1919 -1.4980 3.15 7.15 -13.16 8.83 300.14
187 257020 国联安精选股票 2012-05-16 0.7120 0.7640 2.4806 -1.3850 -0.9576 2.26 3.72 -13.18 7.39 188.76
188 400003 东方精选混合 2012-05-16 0.9702 0.9702 3.2225 -0.8786 -1.4831 0.74 4.49 -6.43 7.49 332.36
189 161608 融通易支付货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
190 519588 交银货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
191 163503 天治核心成长股票(LOF) 2012-05-16 0.4842 0.4842 1.9548 -1.2240 -1.2828 2.14 6.44 -14.66 7.55 108.46
192 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 2012-05-16 0.7090 0.7490 2.3838 -1.3908 -2.4390 1.27 4.35 -12.94 8.41 177.06
193 163803 中银增长股票 2012-05-16 0.6187 0.9187 2.5883 -1.2450 -0.6528 1.86 6.96 -14.85 4.94 172.67
194 482002 工银货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
195 519518 汇添富货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
196 360005 光大保德信红利股票 2012-05-16 2.0980 2.7560 -- -1.5717 -2.0729 1.10 5.65 -10.56 4.76 173.35
197 159901 易方达深证100ETF 2012-05-16 0.6304 0.6304 3.1067 -1.9291 -2.7535 1.60 6.06 -18.66 11.08 208.39
198 001003 华夏债券(C类) 2012-05-16 1.0460 1.5760 -- 0.0957 0.1921 0.97 2.15 0.68 3.05 49.66
199 200006 长城消费增值股票 2012-05-16 0.7807 2.2207 -- -0.8509 -0.8620 3.23 6.44 -8.15 2.93 140.82
200 519300 大成沪深300指数 2012-05-16 0.7858 2.1958 -- -1.5288 -2.7233 2.01 3.69 -14.59 9.06 91.15
201 217203 招商安泰债券(B类) 2012-05-16 1.1646 1.6011 -- 0.2065 0.4703 0.64 1.06 5.16 2.98 53.50
202 510180 华安上证180ETF 2012-05-16 0.5540 0.5540 2.1370 -1.5986 -2.7444 2.53 3.47 -13.83 9.92 114.34
203 121003 国投瑞银核心企业股票 2012-05-16 0.7424 2.2724 -- -1.1451 -1.6387 1.49 4.85 -17.64 3.04 104.88
204 092002 大成债券(C类) 2012-05-16 1.0209 1.5159 -- 0.0882 0.2960 0.95 1.24 1.16 2.20 37.91
205 530002 建信货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
206 070009 嘉实超短债债券 2012-05-16 1.0151 1.1813 -- 0.0394 0.1879 0.42 1.10 3.91 1.95 19.76
207 373010 上投摩根双息平衡混合 2012-05-16 0.7533 2.1825 -- -0.9598 -1.4871 0.73 4.37 -11.03 5.92 93.21
208 340005 兴全货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
209 550001 信诚四季红混合 2012-05-16 0.7565 1.9685 -- -1.5487 -2.4837 1.65 4.89 -22.75 4.20 107.61
