首页    行情    交易    在线服务    星级帐户    银河财神通    研究    资讯    理财  
   股票    基金    港股    权证    期货  
  财 经 | 股 票 | 权证和B股 | 基 金 | 港 股 | 期 货 | 外 汇
    客服电话:4008 - 888 - 888   营业网点  
银河搜索
 
 
 
 
无标题文档
快速交易
· 指南
· 帮助
交易精华版
· 指南
· 帮助
双子星
· 入门
· 帮助
银河财神通
· 入门
· 帮助
· 沪市提示 · 沪市公告 · 沪市备忘  · 深市提示 · 深市公告 · 深市备忘 
 
  中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 (点击表头可排序)  
A股代码 H股代码 H股简称 A股股价 H股股价 A/H比价
600585 00914 海螺水泥 0.0 28.0 0.0
600775 00553 南京熊猫 0.0 0.84 0.0
600806 00300 昆明机床 0.0 2.85 0.0
600012 00995 皖通高速 0.0 3.34 0.0
600026 01138 中海发展 0.0 6.97 0.0
600860 00187 北人股份 0.0 0.0 0.0
600874 01065 创业环保 0.0 0.9 0.0
600876 01108 洛阳玻璃 0.0 0.0 0.0
000921 00921 海信科龙 2.73 0.0 0.0
601005 01053 重庆钢铁 0.0 1.05 0.0
600115 00670 东方航空 0.0 1.06 0.0
601866 02866 中海集运 0.0 1.04 0.0
601808 02883 中海油田 0.0 5.13 0.0
600600 00168 青岛啤酒 0.0 13.9 0.0
600871 01033 仪征化纤 0.0 0.55 0.0
000756 00719 新华制药 0.0 0.9 0.0
601318 02318 中国平安 30.54 40.1 0.11
601186 01186 中国铁建 9.01 9.19 0.14
601328 03328 交通银行 5.35 5.33 0.15
601628 02628 中国人寿 21.8 21.85 0.15
600036 03968 招商银行 15.22 13.6 0.16
600377 00177 宁沪高速 5.41 4.69 0.17
601899 02899 紫金矿业 3.8 3.2 0.17
601398 01398 工商银行 4.4 3.72 0.17
600875 01072 东方电气 21.7 17.8 0.18
000063 00763 中兴通讯 21.9 18.0 0.18
000898 00347 鞍钢股份 6.5 5.37 0.18
601939 00939 建设银行 4.52 3.75 0.18
601390 00390 中国中铁 6.25 4.89 0.19
000338 02338 潍柴动力 34.23 27.0 0.19
601988 03988 中国银行 3.42 2.55 0.2
601333 00525 广深铁路股份 3.94 2.85 0.2
600011 00902 华能国际 6.69 4.47 0.22
601998 00998 中信银行 4.69 2.82 0.24
601898 01898 中煤能源 8.02 4.98 0.24
601088 01088 中国神华 22.24 13.6 0.24
600188 01171 兖州煤业 9.99 5.2 0.28
601111 00753 中国国航 5.76 2.91 0.29
600808 00323 马钢股份 3.51 1.69 0.3
600548 00548 深高速 6.18 2.94 0.31
600685 00317 广船国际 13.02 5.99 0.32
600028 00386 中国石化 10.78 4.78 0.33
601991 00991 大唐发电 6.77 2.98 0.33
601857 00857 中国石油股份 13.38 6.0 0.33
600362 00358 江西铜业 12.76 5.25 0.36
601919 01919 中国远洋 11.21 4.6 0.36
600332 00874 广州药业 6.33 2.52 0.37
600027 01071 华电国际 3.96 1.51 0.38
601600 02600 中国铝业 8.03 3.13 0.38
600029 01055 南方航空 3.77 1.2 0.46
601588 00588 北京北辰 3.2 1.0 0.47
600688 00338 上海石油化工股份 4.85 1.48 0.48
000666 00350 经纬纺机 2.94 0.62 0.69
000585 00042 东北电气 2.05 0.43 0.7
比价公式说明:
A股与H股的比价=A股股价/[H股股价*(人民币对美元买入价/港币对美元买入价)]
  中国银河证券股份有限公司欢迎您!
国内行情走势
沪深A股 沪深B股 沪深300 上证180
港股指数  
A+H股比价表 >> 更多 
股票简称 股价 A/H
A股(RMB) H股(HKD)
东北电气 2.05 0.43 0.7
经纬纺机 2.94 0.62 0.69
上海石油化工股份 4.85 1.48 0.48
北京北辰 3.2 1.0 0.47
南方航空 3.77 1.2 0.46
国企股升幅 跌幅 >> 更多 
红筹股升幅 跌幅 >> 更多 
港股升幅 跌幅 >> 更多 
 
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
           
| 加入收藏 | 安全提示 | 网站声明 | 联系我们 | 假冒网站投诉