中国银河证券股份有限公司
   首页    行情    交易    在线服务    银河财神通    研究    资讯  
   股票    创业板    融资融券    基金    债券    期货
  财 经 | 股 票 | 基 金 | 债 券 | 期 货 | 外 汇 | 创业板
    客服电话:4008 - 888 - 888   营业网点  
银河搜索
 
 
  创业板新股发行一览
证券代码 证券简称 申购代码 发行数量 网上发行数量 网上申购日期 网下申购日期 上市日期 发行价 发行市盈率 申购上下限 中签率 资金解冻日
300290 荣科科技 300290 1700万股
(预计)
1361万股
(预计)
2012-02-08 2012-02-08 -- -- ~ -- 2012-02-13
300289 利德曼 300289 3840万股
(预计)
3072万股
(预计)
2012-02-08 2012-02-08 -- -- ~ -- 2012-02-13
300288 朗玛信息 300288 1340万股
(预计)
1072万股
(预计)
2012-02-08 2012-02-08 -- -- ~ -- 2012-02-13
300291 华录百纳 300291 1500万股 1200万股 2012-02-01 2012-02-01 45.00 82.46 500股~12000股 4.61030% 2012-02-06
300287 飞利信 300287 2100万股 1680万股 2012-01-16 2012-01-16 2012-02-01 15.00 37.50 500股~16500股 1.53549% 2012-01-19
300286 安科瑞 300286 867万股 699万股 2012-01-04 2012-01-04 2012-01-13 30.00 32.97 500股~6500股 1.13715% 2012-01-09
300285 国瓷材料 300285 1560万股 1248万股 2012-01-04 2012-01-04 2012-01-13 26.00 55.32 500股~12000股 1.62584% 2012-01-09
300283 温州宏丰 300283 1771万股 1421万股 2011-12-28 2011-12-28 2012-01-10 20.00 32.32 500股~14000股 2.31403% 2012-01-04
300284 苏交科 300284 6000万股 4800万股 2011-12-27 2011-12-27 2012-01-10 13.30 35.95 500股~48000股 1.14553% 2011-12-30
300279 和晶科技 300279 1550万股 1250万股 2011-12-20 2011-12-20 2011-12-29 15.60 31.33 500股~12500股 0.52705% 2011-12-23
300282 汇冠股份 300282 1151万股 921万股 2011-12-19 2011-12-19 2011-12-29 17.20 32.45 500股~9000股 0.45336% 2011-12-22
300281 金明精机 300281 1500万股 1200万股 2011-12-19 2011-12-19 2011-12-29 25.00 44.42 500股~12000股 1.45459% 2011-12-22
300280 南通锻压 300280 3200万股 2560万股 2011-12-19 2011-12-19 2011-12-29 11.00 34.38 500股~25000股 0.55460% 2011-12-22
300278 华昌达 300278 2170万股 1738万股 2011-12-07 2011-12-07 2011-12-16 16.56 46.00 500股~17000股 0.43391% 2011-12-12
300277 海联讯 300277 1700万股 1360万股 2011-11-14 2011-11-14 2011-11-23 23.00 32.86 500股~13000股 0.43833% 2011-11-17
300276 三丰智能 300276 1500万股 1200万股 2011-11-03 2011-11-03 2011-11-15 25.50 45.54 500股~12000股 0.34299% 2011-11-08
300275 梅安森 300275 1467万股 1177万股 2011-10-25 2011-10-25 2011-11-02 26.00 37.14 500股~11500股 0.82244% 2011-10-28
300274 阳光电源 300274 4480万股 3584万股 2011-10-24 2011-10-24 2011-11-02 30.50 41.48 500股~35500股 4.34532% 2011-10-27
300272 开能环保 300272 2750万股 2200万股 2011-10-21 2011-10-21 2011-11-02 11.50 36.28 500股~22000股 0.39784% 2011-10-26
300273 和佳股份 300273 3335万股 2705万股 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-26 20.00 62.19 500股~27000股 0.80837% 2011-10-21
   

版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证100051号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准
加入收藏 | 安全提示 | 网站声明 | 联系我们 | 假冒网站提示投诉