中国银河证券股份有限公司
   首页    行情    交易    在线服务    银河财神通    研究    资讯  
   股票    创业板    融资融券    基金    债券    期货
持有国内主要创投公司股权的上市公司一览表
股票代码 上市公司 最新价 涨跌幅% 参股创投公司 出资额(亿元) 所占股份比例%
000005 世纪星源 0.0 0.0 中国技术创新有限公司 0.0 0.0
000088 盐 田 港 0.0 0.0 深圳市创新投资集团有限公司 5000.0 3.13
000089 深圳机场 4.4 + 0.69 深圳市创新投资集团有限公司 32000.0 20.0
000158 常山股份 4.02 + 2.55 清华紫光创业投资公司 2400.0 8.0
000301 东方市场 2.99 + 1.36 天骄科技创业投资有限公司 10000.0 25.0
000423 东阿阿胶 41.62 + 0.58 上海亚创投资发展公司 6100.0 20.0
000423 东阿阿胶 41.62 + 0.58 成都新兴创业投资 1000.0 70.0
000504 ST传媒 6.09 + 5.0 北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 0.0 0.0
000523 广州浪奇 5.44 + 0.37 北京清源德丰创业投资有限公司 0.0 57.15
000538 云南白药 50.35 + 0.62 红塔创新投资股份有限公司 1000.0 2.5
000539 粤电力A 5.27 -0.19 深圳市创新投集团 5000.0 3.13
000540 中天城投 6.9 + 1.02 清华紫光创业投资公司 2000.0 8.0
000627 天茂集团 2.91 + 1.39 清华紫光创业投资公司 2000.0 8.0
000657       清华紫光创业投资公司 1500.0 6.0
000709 河北钢铁 3.01 + 0.67 深圳中科招商创业投资有限公司 6100.0 20.0
000709 河北钢铁 3.01 + 0.67 深圳市创新投集团 20200.0 20.0
000729 燕京啤酒 13.54 + 1.04 清华紫光创业投资公司 2000.0 8.0
000811 烟台冰轮 10.71 + 2.68 红塔创新投资股份有限公司 2000.0 5.0
000917 电广传媒 27.07 + 1.54 深圳市达晨创业投资有限公司 0.0 75.0
000938 紫光股份 11.45 -0.43 清华紫光创业投资公司 4000.0 16.0
000948 南天信息 8.38 + 1.33 盈富泰克创业投资有限公司 0.0 0.0
000959 首钢股份 2.93 + 1.38 清华紫光创业投资公司 0.0 8.0
000966 长源电力 3.54 + 1.14 武汉华工创业投资公司 0.0 0.0
000988 华工科技 14.2 + 1.43 武汉华工创业投资公司 1000.0 16.16
000998 隆平高科 24.05 + 0.17 世兴科技创业投资有限公司 0.0 0.0
002139       北京清源德丰创业投资有限公司 0.0 13.0
600003       江苏弘瑞科技创业投资有限公司 22000.0 65.67
600003       二十一世纪科技投资公司 22000.0 66.0
600005 武钢股份 3.06 + 0.33 武汉华工创业投资公司 0.0 0.0
600089 特变电工 8.26 + 1.47 北京清源德丰创业投资有限公司 0.0 0.0
600128 弘业股份 10.15 + 2.63 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 1200.0 36.36
600207 ST安彩 4.67 + 2.19 北京安彩科技风险投资有限公司 0.0 97.0
600210 紫江企业 4.22 + 0.72 上海紫江创业投资有限公司 29000.0 98.28
600213 亚星客车 7.17 + 2.58 天骄科技创业有限公司 10000.0 25.0
600226 升华拜克 8.36 + 3.08 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 0.0 0.0
600231 凌钢股份 5.47 + 1.48 清华紫光创业投资公司 2400.0 8.0
600232 金鹰股份 5.25 + 1.16 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 0.0 0.0
600235 民丰特纸 5.73 + 0.17 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 0.0 0.0
600250 南纺股份 5.6 + 0.36 江苏弘瑞科技创业投资有限公司 0.0 12.6
600261 阳光照明 16.72 + 3.79 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 0.0 0.0
600263 路桥建设 14.71 0.0 清华紫光创业投资公司 2400.0 8.0
600266 北京城建 11.95 + 1.36 深圳中科招商创业投资有限公司 6100.0 20.0
600266 北京城建 11.95 + 1.36 深圳市国信创业投资有限公司 4000.0 20.0
600283 钱江水利 10.01 -0.2 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 4000.0 27.13
600309 烟台万华 14.42 + 2.63 红塔创新投资股份有限公司 2000.0 5.0
600330 天通股份 8.15 -0.12 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 15700.0 6.38
600415 小商品城 8.19 + 4.6 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 0.0 0.0
600513 联环药业 11.4 + 0.62 上海联创 0.0 0.0
600557 康缘药业 11.87 + 0.68 上海联创 0.0 0.0
600624 复旦复华 5.7 + 0.53 复旦复华科技创业投资有限公司 4500.0 100.0
600630 龙头股份 5.23 + 0.77 上海慧谷高科技创业中心 3000.0 21.3
600635 大众公用 4.78 + 0.63 深圳市创新投集团 30700.0 20.0
600642 申能股份 4.51 + 0.45 申能创业投资公司 0.0 0.0
600718 东软集团 8.38 + 1.33 东方信息产业创业投资公司 7000.0 70.0
600744 华银电力 3.65 + 0.83 北京清源德丰创业投资有限公司 0.0 5.0
600770 综艺股份 14.65 + 2.52 江苏省高科技产业投资公司 0.0 53.85
600779 水井坊 20.96 -0.14 北京清源德丰创业投资有限公司 1000.0 5.0
600796 钱江生化 6.48 + 1.73 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 0.0 0.0
600811 东方集团 5.86 + 0.17 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 0.0 0.0
600862 南通科技 3.99 + 2.05 南通创新资本创业投资有限公司 3000.0 25.0
600884 杉杉股份 12.69 + 2.34 宁波杉杉创业投资有限公司 18000.0 90.0
600896 中海海盛 4.12 + 0.98 清华紫光创业投资公司 2000.0 8.0
版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证100051号
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准
加入收藏 | 安全提示 | 网站声明 | 联系我们 | 假冒网站提示投诉