中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 外汇行情>>
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



代码 中文名 最新价 开盘 最高 最低 昨收价 买价 卖价 日期 时间
UKYN 英镑日圆 172.67 171.84 172.68 171.84 170.64 172.67 172.75 2008-10-13 06:06
CHF 瑞 郎 1.132 1.133 1.133 1.131 1.129 1.132 1.132 2008-10-13 06:06
CAD 加 元 1.169 1.17 1.17 1.168 1.15 1.169 1.169 2008-10-13 06:06
GBP 英 镑 1.713 1.708 1.713 1.708 1.71 1.713 1.713 2008-10-13 06:06
AUD 澳 元 0.0 0.0 0.0 0.0 0.684 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
JPY 日 元 100.82 100.8 100.94 100.8 99.78 100.82 100.85 2008-10-13 06:06
XEU 欧 元 1.358 1.349 1.358 1.349 1.36 1.358 1.358 2008-10-13 06:06
NZD 纽 元 0.61 0.601 0.61 0.601 0.607 0.61 0.61 2008-10-13 06:06
HKD 港 币 0.0 0.0 0.0 0.0 7.761 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
CNY 人 民 币 6.836 6.833 6.844 6.826 6.821 6.835 6.836 2008-10-10 21:50
UKSF 英镑瑞郎 1.938 1.93 1.938 1.928 1.93 1.938 1.939 2008-10-13 06:06
UKHK 英镑港币 13.295 13.262 13.295 13.262 13.268 13.295 13.299 2008-10-13 06:06
UKAU 英镑澳元 2.662 2.655 2.662 2.655 2.5 2.662 2.662 2008-10-13 06:06
UKCA 英镑加元 2.001 1.996 2.001 1.996 1.966 2.001 2.002 2008-10-13 06:06
SFUK 瑞郎英镑 0.516 0.518 0.518 0.516 0.518 0.516 0.516 2008-10-13 06:06
YNUK 日圆英镑 0.579 0.582 0.582 0.579 0.586 0.579 0.579 2008-10-13 06:06
ERUK 欧元英镑 0.793 0.785 0.795 0.785 0.796 0.793 0.793 2008-10-13 06:06
AUUK 澳元英镑 0.375 0.376 0.376 0.375 0.4 0.375 0.376 2008-10-13 06:06
CAUK 加元英镑 0.499 0.501 0.501 0.499 0.508 0.499 0.5 2008-10-13 06:06
HKUK 港币英镑 7.519 7.538 7.538 7.519 7.534 7.519 7.522 2008-10-13 06:06
SFCA 瑞郎加元 1.032 1.028 1.034 1.028 1.018 1.032 1.033 2008-10-13 06:06
YNCA 日圆加元 1.159 1.163 1.163 1.157 1.152 1.159 1.16 2008-10-13 06:06
ERCA 欧元加元 1.567 1.571 1.571 1.567 1.564 1.567 1.569 2008-10-13 06:01
AUCA 澳元加元 0.751 0.753 0.753 0.751 0.786 0.751 0.753 2008-10-13 06:06
CAYN 加元日圆 86.242 85.917 86.348 85.917 86.767 86.242 86.302 2008-10-13 06:06
CAER 加元欧元 0.63 0.636 0.638 0.63 0.639 0.63 0.63 2008-10-13 06:06
CASF 加元瑞郎 0.968 0.972 0.972 0.967 0.982 0.968 0.969 2008-10-13 06:06
CAHK 加元港币 6.641 6.627 6.642 6.627 6.747 6.641 6.644 2008-10-13 06:06
CAAU 加元澳元 1.329 1.326 1.329 1.326 1.271 1.329 1.33 2008-10-13 06:06
HKCA 港币加元 15.055 15.088 15.088 15.053 14.818 15.055 15.056 2008-10-13 06:06
SFYN 瑞郎日圆 89.076 88.828 89.218 88.828 88.383 89.076 89.116 2008-10-13 06:06
SFER 瑞郎欧元 0.65 0.658 0.659 0.65 0.651 0.65 0.651 2008-10-13 06:06
SFHK 瑞郎港币 0.0 0.0 0.0 0.0 6.87 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
SFAU 瑞郎澳元 1.373 1.372 1.374 1.372 1.294 1.373 1.374 2008-10-13 06:06
YNSF 日圆瑞郎 1.122 1.125 1.125 1.12 1.131 1.122 1.123 2008-10-13 06:06
ERSF 欧元瑞郎 1.537 1.519 1.537 1.517 1.537 1.537 1.538 2008-10-13 06:06
AUSF 澳元瑞郎 0.728 0.728 0.728 0.727 0.772 0.728 0.729 2008-10-13 06:06
HKSF 港币瑞郎 0.0 0.0 0.0 0.0 14.554 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
YNER 日圆欧元 0.73 0.739 0.739 0.729 0.736 0.73 0.73 2008-10-13 06:06
YNHK 日圆港币 7.698 7.699 7.699 7.689 7.774 7.698 7.7 2008-10-13 06:06
YNAU 日圆澳元 1.541 1.541 1.541 1.539 1.464 1.541 1.542 2008-10-13 06:06
ERYN 欧元日圆 135.377 135.216 135.391 135.216 135.793 135.377 135.437 2008-10-13 06:01
AUYN 澳元日圆 64.835 64.828 64.912 64.825 68.241 64.835 64.919 2008-10-13 06:06
HKYN 港币日圆 12.986 12.984 13.001 12.984 12.859 12.986 12.992 2008-10-13 06:06
ERHK 欧元港币 0.0 0.0 0.0 0.0 10.559 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
ERAU 欧元澳元 0.0 0.0 0.0 0.0 1.989 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
AUER 澳元欧元 0.474 0.477 0.477 0.473 0.503 0.474 0.474 2008-10-13 06:06
HKER 港币欧元 0.0 0.0 0.0 0.0 9.468 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
SGD 星 币 0.0 0.0 0.0 0.0 1.474 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
MYR 马 币 3.51 3.506 3.517 3.5 3.428 0.0 0.0 2008-10-13 05:36
KRD 韩 币 1305.3 1388.9 1453.5 1230.5 1380.9 0.0 0.0 2008-10-13 05:36
TBD 泰 铢 34.3 34.33 34.48 34.28 34.29 0.0 0.0 2008-10-13 05:36
TWD 台 币 0.0 0.0 0.0 0.0 32.438 0.0 0.0 2008-10-12 08:30
GRD 希 腊 币 0.0 0.0 0.0 0.0 254.87 0.0 0.0 2008-10-12 08:30
AUHK 澳元港币 0.0 0.0 0.0 0.0 5.306 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
HKAU 港币澳元 0.0 0.0 0.0 0.0 18.838 0.0 0.0 2008-10-13 05:52
UKER 英镑欧元 1.261 1.274 1.274 1.258 1.256 1.261 1.261 2008-10-13 06:06


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号