中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价>> 证券行情>>行业指数
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  新富银河指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



日期:20081010    

名称 当前红利收益率 市价现金流比率 成交金额(元) 流通市值总和(元) 市盈率 市净率
能源 0.0000 0.0000 3643746760.0600 0.0000 0.0000 0.0000
移动电话 0.0000 0.0000 3643746760.0600 0.0000 0.0000 0.0000
能源 0.0000 0.0000 3643746760.0600 0.0000 0.0000 0.0000
能源设备与服务 0.0022 27.9304 108858781.3100 21438696805.0800 33.5653 3.4177
石油、天然气设备与服务 0.0000 0.0000 108858781.3100 0.0000 0.0000 0.0000
石油、天然气与供消费用燃料 0.0129 10.2346 3534887978.7500 262144373190.4499 17.1528 2.9528
综合性石油与天然气企业 0.0000 0.0000 1090978124.0000 0.0000 0.0000 0.0000
石油与天然气的炼制和销售 0.0000 0.0000 54279937.4700 0.0000 0.0000 0.0000
石油与天然气的储存和运输 0.0000 0.0000 32166004.7600 0.0000 0.0000 0.0000
煤与供消费用燃料 0.0000 0.0000 2357463912.5200 0.0000 0.0000 0.0000
天然气 0.0000 0.0000 8612022579.0500 0.0000 0.0000 0.0000
原材料 0.0000 0.0000 8612022579.0500 0.0000 0.0000 0.0000
原材料 0.0000 0.0000 8612022579.0500 0.0000 0.0000 0.0000
化学制品 0.0082 20.4786 2856617002.8000 206794130931.9200 42.7960 2.8321
商品化工 0.0000 0.0000 1551584876.4800 0.0000 0.0000 0.0000
各样化学制品 0.0000 0.0000 21549856.8700 0.0000 0.0000 0.0000
化肥与农用药剂 0.0000 0.0000 983296437.8500 0.0000 0.0000 0.0000
特种化学制品 0.0000 0.0000 300185831.6000 0.0000 0.0000 0.0000
建筑材料 0.0046 12.4466 538764371.0600 43830062012.4000 21.7487 1.6400
建筑材料 0.0000 0.0000 538764371.0600 0.0000 0.0000 0.0000
容器与包装 0.0125 10.2935 218926851.4900 13478347211.9400 19.8658 1.7251
金属与玻璃容器 0.0000 0.0000 218926851.4900 0.0000 0.0000 0.0000
金属与采矿 0.0344 8.6903 4552855624.3400 379987823946.3901 10.5098 1.4134
铝金属 0.0000 0.0000 253838789.2700 0.0000 0.0000 0.0000
多种金属与采矿 0.0000 0.0000 1733717452.7300 0.0000 0.0000 0.0000
黄金 0.0000 0.0000 924406849.5200 0.0000 0.0000 0.0000
贵重金属与矿石 0.0000 0.0000 13343181.0000 0.0000 0.0000 0.0000
钢铁 0.0000 0.0000 1627537969.8200 0.0000 0.0000 0.0000
纸产品与林产品 0.0106 11.0965 444858729.3600 29157028381.9200 15.7856 1.2476
林产品 0.0000 0.0000 139163748.6400 0.0000 0.0000 0.0000
纸制品 0.0000 0.0000 305694980.7200 0.0000 0.0000 0.0000
工业 0.0000 0.0000 9802485042.3000 0.0000 0.0000 0.0000
资本货物 0.0000 0.0000 6546814236.4200 0.0000 0.0000 0.0000
航空航天与国防 0.0047 69.2715 179816167.4700 15281032442.1100 40.2005 1.8682
航天航空与国防 0.0000 0.0000 179816167.4700 0.0000 0.0000 0.0000
建筑产品 0.0050 30.2061 226867742.2700 15756621879.6700 27.7712 2.1415
建筑产品 0.0000 0.0000 226867742.2700 0.0000 0.0000 0.0000
建筑与工程 0.0019 20.7184 1096477950.6700 85004034340.7200 31.7928 2.1900
建筑与工程 0.0000 0.0000 1096477950.6700 0.0000 0.0000 0.0000
电气设备 0.0074 139.0034 931779204.0600 84024349501.5600 22.5554 3.6791
电气部件与设备 0.0000 0.0000 736859135.2400 0.0000 0.0000 0.0000
重型电气设备 0.0000 0.0000 194920068.8200 0.0000 0.0000 0.0000
工业集团企业 0.0068 88.7862 1280889440.7900 79201989494.6600 41.2055 2.4850
工业集团企业 0.0000 0.0000 1280889440.7900 0.0000 0.0000 0.0000
机械制造 0.0114 26.9040 2408652268.4000 175228586378.8200 18.3163 2.5818
建筑、农业机械与重型卡车 0.0000 0.0000 1399406759.5100 0.0000 0.0000 0.0000
工业机械 0.0000 0.0000 1009245508.8900 0.0000 0.0000 0.0000
贸易公司与经销商 0.0186 130.8743 422331462.7600 37707998178.1400 16.6264 1.7055
贸易公司与经销商 0.0000 0.0000 422331462.7600 0.0000 0.0000 0.0000
商业和专业服务 0.0000 0.0000 175386541.5300 0.0000 0.0000 0.0000
商业服务与供应品 0.0108 28.1892 175386541.5300 6527343453.9400 16.3426 3.3258
商业印刷 0.0000 0.0000 145892899.8500 0.0000 0.0000 0.0000
环境与设施服务 0.0000 0.0000 8845905.5800 0.0000 0.0000 0.0000
办公服务与用品 0.0000 0.0000 2938450.3000 0.0000 0.0000 0.0000
综合支持服务 0.0000 0.0000 17709285.8000 0.0000 0.0000 0.0000
运输 0.0000 0.0000 3080284264.3500 0.0000 0.0000 0.0000
航空货运与物流 0.0254 11.2603 51167092.5300 5159360588.1200 13.8679 1.3436
航空货运与物流 0.0000 0.0000 51167092.5300 0.0000 0.0000 0.0000
航空公司 0.0068 4.3678 340691428.0000 22954561643.6000 45.7002 2.1777
航空公司 0.0000 0.0000 340691428.0000 0.0000 0.0000 0.0000
海运 0.0225 5.8338 1090714684.3500 53093254299.3200 7.1907 1.6333
海运 0.0000 0.0000 1090714684.3500 0.0000 0.0000 0.0000
公路与铁路 0.0219 14.5768 725963998.1300 73386303711.2300 24.9874 2.8865
铁路 0.0000 0.0000 256801948.0000 0.0000 0.0000 0.0000
陆运 0.0000 0.0000 469162050.1300 0.0000 0.0000 0.0000
交通基本设施 0.0241 14.0205 871747061.3400 124837072744.7700 19.7562 2.0925
机场服务 0.0000 0.0000 174999010.8700 0.0000 0.0000 0.0000
公路与铁路 0.0000 0.0000 409304995.6600 0.0000 0.0000 0.0000
海港与服务 0.0000 0.0000 287443054.8100 0.0000 0.0000 0.0000
非日常生活消费品 0.0000 0.0000 4881241778.8000 0.0000 0.0000 0.0000
汽车与汽车零部件 0.0000 0.0000 737907148.2000 0.0000 0.0000 0.0000
汽车零配件 0.0165 20.5253 435807701.1900 31684418647.9500 19.3158 1.7085
机动车零配件与设备 0.0000 0.0000 379042600.9100 0.0000 0.0000 0.0000
轮胎与橡胶 0.0000 0.0000 56765100.2800 0.0000 0.0000 0.0000
汽车 0.0195 8.7620 302099447.0100 46758275395.3400 20.8013 1.3242
汽车制造商 0.0000 0.0000 279154417.9100 0.0000 0.0000 0.0000
摩托车制造商 0.0000 0.0000 22945029.1000 0.0000 0.0000 0.0000
耐用消费品与服装 0.0000 0.0000 1780531607.7800 0.0000 0.0000 0.0000
家庭耐用消费品 0.0118 14.1536 559749948.2700 70865700251.7200 24.3482 1.9514
消费电子产品 0.0000 0.0000 122607579.5300 0.0000 0.0000 0.0000
家庭装饰品 0.0000 0.0000 29655191.0000 0.0000 0.0000 0.0000
住宅建筑 0.0000 0.0000 86928559.0000 0.0000 0.0000 0.0000
家用电器 0.0000 0.0000 281499281.0400 0.0000 0.0000 0.0000
家用器具与特殊消费品 0.0000 0.0000 39059337.7000 0.0000 0.0000 0.0000
休闲设备与用品 0.0055 18.5427 13374183.4000 1483831171.8400 0.0000 0.0000
消闲用品 0.0000 0.0000 9028427.4000 0.0000 0.0000 0.0000
摄影产品 0.0000 0.0000 4345756.0000 0.0000 0.0000 0.0000
纺织品、服装与奢侈品 0.0104 23.5305 1207407476.1100 71021985144.8300 28.4055 2.0167
服装、服饰与奢侈品 0.0000 0.0000 481612083.5700 0.0000 0.0000 0.0000
纺织品 0.0000 0.0000 725795392.5400 0.0000 0.0000 0.0000
消费者服务 0.0000 0.0000 390832922.0900 0.0000 0.0000 0.0000
酒店、餐馆与休闲 0.0137 17.3709 390832922.0900 28156792674.8700 28.0071 2.8979
酒店、度假村与豪华游轮 0.0000 0.0000 361939756.0500 0.0000 0.0000 0.0000
餐馆 0.0000 0.0000 28893166.0400 0.0000 0.0000 0.0000
媒体 0.0000 0.0000 410724226.5000 0.0000 0.0000 0.0000
媒体 0.0032 19.0447 410724226.5000 26937604554.1300 38.6900 2.5795
广告 0.0000 0.0000 27905893.0000 0.0000 0.0000 0.0000
广播 0.0000 0.0000 40153630.0000 0.0000 0.0000 0.0000
有线和卫星电视 0.0000 0.0000 228620489.7000 0.0000 0.0000 0.0000
电影与娱乐 0.0000 0.0000 57531796.0000 0.0000 0.0000 0.0000
出版 0.0000 0.0000 56024075.8000 0.0000 0.0000 0.0000
零售业 0.0000 0.0000 1561245874.2300 0.0000 0.0000 0.0000
经销商 0.0046 24.8571 658335727.1200 36130528518.3400 16.4705 2.6108
经销商 0.0000 0.0000 658335727.1200 0.0000 0.0000 0.0000
多元化零售 0.0087 10.3840 459731393.4800 58120220614.1700 33.7522 2.4484
百货商店 0.0000 0.0000 453147437.6800 0.0000 0.0000 0.0000
综合货品商店 0.0000 0.0000 6583955.8000 0.0000 0.0000 0.0000
专营零售 0.0056 15.0650 443178753.6300 42050146478.4400 30.9582 3.6283
电脑与电子产品零售 0.0000 0.0000 348953705.7200 0.0000 0.0000 0.0000
家庭装潢零售 0.0000 0.0000 71257534.0000 0.0000 0.0000 0.0000
汽车零售 0.0000 0.0000 22967513.9100 0.0000 0.0000 0.0000
日常消费品 0.0000 0.0000 4507061107.4900 0.0000 0.0000 0.0000
食品与主要用品零售 0.0000 0.0000 298416588.3700 0.0000 0.0000 0.0000
食品与主要用品零售 0.0079 9.2595 298416588.3700 34417151094.1600 36.4338 2.7114
药品零售 0.0000 0.0000 157491570.7800 0.0000 0.0000 0.0000
食品分销商 0.0000 0.0000 17734784.5700 0.0000 0.0000 0.0000
食品零售 0.0000 0.0000 32104861.0000 0.0000 0.0000 0.0000
大卖场与超市 0.0000 0.0000 91085372.0200 0.0000 0.0000 0.0000
食品、饮料与烟草 0.0000 0.0000 4018361940.5900 0.0000 0.0000 0.0000
饮料 0.0078 31.6867 950143742.8000 130778684306.3800 44.5107 5.7243
啤酒酿造商 0.0000 0.0000 126520539.8200 0.0000 0.0000 0.0000
酿酒商与葡萄酒商 0.0000 0.0000 795074300.0100 0.0000 0.0000 0.0000
软饮料 0.0000 0.0000 28548902.9700 0.0000 0.0000 0.0000
食品 0.0096 31.9552 3068218197.7900 86880521160.3100 50.2085 2.8942
农产品 0.0000 0.0000 1912501925.8500 0.0000 0.0000 0.0000
包装食品与肉类 0.0000 0.0000 1151183801.3400 0.0000 0.0000 0.0000
家庭与个人用品 0.0000 0.0000 190282578.5300 0.0000 0.0000 0.0000
家常用品 0.0093 33.5208 109687968.8600 4967861099.3700 9.8692 1.3584
家常用品 0.0000 0.0000 109687968.8600 0.0000 0.0000 0.0000
个人用品 0.0051 34.1114 80594609.6700 6733706184.3000 27.4825 3.5884
个人用品 0.0000 0.0000 80594609.6700 0.0000 0.0000 0.0000
医疗保健 0.0000 0.0000 2406169392.1200 0.0000 0.0000 0.0000
医疗保健设备与服务 0.0000 0.0000 134332244.0600 0.0000 0.0000 0.0000
医疗保健设备与用品 0.0060 24.2420 77513821.1600 6193718770.0800 12.3068 1.6222
医疗保健设备 0.0000 0.0000 38564617.4500 0.0000 0.0000 0.0000
医疗保健用品 0.0000 0.0000 38949203.7100 0.0000 0.0000 0.0000
医疗保健提供商与服务 0.0000 -114.4571 56818422.9000 2855834122.4400 832.1192 2.6956
保健护理产品经销商 0.0000 0.0000 46810036.9000 0.0000 0.0000 0.0000
保健护理服务 0.0000 0.0000 10008386.0000 0.0000 0.0000 0.0000
制药与生物科技 0.0000 0.0000 2271837148.0600 0.0000 0.0000 0.0000
生物科技 0.0067 33.6854 291529411.7400 20946844249.6100 68.3898 4.3523
生物科技 0.0000 0.0000 291529411.7400 0.0000 0.0000 0.0000
制药 0.0067 27.0070 1980307736.3200 145132116977.7100 30.1628 3.0177
制药 0.0000 0.0000 1980307736.3200 0.0000 0.0000 0.0000
金融 0.0000 0.0000 15447072514.7400 0.0000 0.0000 0.0000
银行 0.0000 0.0000 5087180651.4200 0.0000 0.0000 0.0000
商业银行 0.0219 3.9908 5087180651.4200 583895766848.1000 15.6887 2.0738
综合性银行 0.0000 0.0000 4576356873.7900 0.0000 0.0000 0.0000
区域性银行 0.0000 0.0000 510823777.6300 0.0000 0.0000 0.0000
综合金融 0.0000 0.0000 5190913788.7000 0.0000 0.0000 0.0000
资本市场 0.0068 3.0722 5190913788.7000 165059340760.7600 18.9154 3.8398
资产管理与托管银行 0.0000 0.0000 134935294.7200 0.0000 0.0000 0.0000
投资银行业与经纪业 0.0000 0.0000 5055978493.9800 0.0000 0.0000 0.0000
保险 0.0000 0.0000 1846792668.0000 0.0000 0.0000 0.0000
保险 0.0223 6.4690 1846792668.0000 152112043904.9600 17.3097 3.3530
人寿与健康保险 0.0000 0.0000 598248109.0000 0.0000 0.0000 0.0000
多元化保险 0.0000 0.0000 1248544559.0000 0.0000 0.0000 0.0000
房地产 0.0000 0.0000 3322185406.6200 0.0000 0.0000 0.0000
房地产管理和开发 0.0078 -18.8341 3322185406.6200 237856143058.2601 20.6106 1.9495
多样化房地产活动 0.0000 0.0000 1067239727.9400 0.0000 0.0000 0.0000
房地产经营公司 0.0000 0.0000 20598198.0000 0.0000 0.0000 0.0000
房地产开发 0.0000 0.0000 2234347480.6800 0.0000 0.0000 0.0000
信息科技 0.0000 0.0000 2372478654.6800 0.0000 0.0000 0.0000
软件与服务 0.0000 0.0000 337244779.3200 0.0000 0.0000 0.0000
互联网软件与服务 0.0218 26.9266 86723090.4700 2723904016.9200 31.7388 2.8509
互联网软件与服务 0.0000 0.0000 86723090.4700 0.0000 0.0000 0.0000
信息科技服务 0.0071 171.1827 143454755.7900 9153098581.8700 63.9609 4.0888
信息科技咨询与其它服务 0.0000 0.0000 143382215.7900 0.0000 0.0000 0.0000
软件 0.0107 26.1015 107066933.0600 27735873214.2100 29.7192 3.9761
应用软件 0.0000 0.0000 92303391.0600 0.0000 0.0000 0.0000
系统软件 0.0000 0.0000 14763542.0000 0.0000 0.0000 0.0000
技术硬件与设备 0.0000 0.0000 1933582956.7700 0.0000 0.0000 0.0000
通信设备 0.0069 77.6585 712401221.6100 39696810483.5100 50.2442 2.1929
通信设备 0.0000 0.0000