中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价>> 证券行情>>市场统计
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  新富银河指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图


收益排名 | 市盈率排名 | 含权股统计| 成交量排名| 涨幅排名| 跌幅排名
成交量排名前50名(综合统计):[升序排列]|[降序排列] 日期:20081120
代码 名称 行业属性 成交量(手)↑ 涨跌 涨跌幅 成交额 振幅(%)
400001 东方龙基金 金融、保险业 0,013,200.00 0.0 0.0 0,034,056.00 0.0
400007 东方策略成长 金融、保险业 0,074,100.00 0.0 0.0 0,045,942.00 0.0
600792 *ST马龙 金属、非金属 0,094,000.00 -0.63 -5.0199 1,120,480.00 0.0
002153 石基信息 信息技术业 0,118,502.00 0.57 1.2351 5,454,698.86 5.8288
600892 S*ST湖科 机械、设备、仪表 0,127,600.00 0.05 0.9709 0,652,152.00 6.4078
002007 华兰生物 医药、生物制品 0,156,744.00 0.22 0.6552 5,310,024.21 4.4372
400005 东方金账簿 金融、保险业 0,169,000.00 0.0 0.0 0,104,780.00 0.0
002081 金螳螂 建筑业 0,224,152.00 -0.27 -1.5254 3,995,050.86 4.9153
002107 沃华医药 医药、生物制品 0,249,307.00 -0.03 -0.1507 5,027,164.10 5.6253
600845 宝信软件 信息技术业 0,271,807.00 -0.11 -0.8197 3,624,272.00 7.7496
002236 大华股份 电子 0,285,546.00 -0.3 -0.8152 10,300,984.17 4.4565
600793 *ST宜纸 造纸、印刷 0,336,179.00 0.01 0.3049 1,101,356.00 6.0976
002080 中材科技 金属、非金属 0,348,900.00 -0.32 -1.7699 6,251,506.64 2.5442
000018 ST中冠A 纺织、服装、皮毛 0,360,127.00 0.0 0.0 1,322,813.19 6.6116
002200 绿大地 农、林、牧、渔业 0,364,788.00 -1.15 -3.8079 10,738,607.41 4.3377
    首页 | 前页 | 后页 | 尾页    页次:1/4页 到第


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号