中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价>> 证券行情>>市场统计
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  新富银河指数
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图


收益排名 | 市盈率排名 | 含权股统计| 成交量排名| 涨幅排名| 跌幅排名
成交量排名前50名(综合统计):[升序排列]|[降序排列] 日期:20090106
代码 名称 行业属性 成交量(手)↓ 涨跌 涨跌幅 成交额 振幅(%)
600016 民生银行 金融、保险业 206,534,599.00 0.12 2.8916 877,337,122.00 3.3735
000709 唐钢股份 金属、非金属 192,620,072.00 0.37 9.8667 750,069,473.89 12.2667
600837 海通证券 金融、保险业 191,446,311.00 0.23 2.6107 1,713,575,011.00 6.4699
600050 中国联通 信息技术业 188,080,081.00 0.18 3.5225 980,942,746.00 5.0881
601398 工商银行 金融、保险业 185,695,145.00 0.1 2.7778 682,649,697.00 3.3333
601766 中国南车 机械、设备、仪表 150,806,114.00 0.03 0.6652 678,048,725.00 3.5477
600005 武钢股份 金属、非金属 147,426,353.00 0.21 3.9924 798,989,603.00 5.7034
600019 宝钢股份 金属、非金属 122,205,987.00 0.1 2.004 619,865,730.00 5.4108
000002 万科A 房地产业 121,683,118.00 0.2 2.9851 835,047,762.96 5.0746
601939 建设银行 金融、保险业 119,875,960.00 0.08 2.0566 470,914,823.00 2.8278
600001 邯郸钢铁 金属、非金属 102,481,712.00 0.28 8.2596 362,563,876.00 12.9794
600030 中信证券 金融、保险业 96,840,478.00 0.51 2.7041 1,861,194,806.00 4.772
601899 紫金矿业 采掘业 96,125,797.00 0.18 3.6072 479,797,923.00 7.2144
600000 浦发银行 金融、保险业 95,849,600.00 0.76 5.5394 1,370,233,893.00 4.9563
600036 招商银行 金融、保险业 86,854,664.00 0.51 4.0508 1,125,511,545.00 4.9245
    首页 | 前页 | 后页 | 尾页    页次:1/4页 到第



版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号