中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价>> 证券行情>>市场统计
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  新富银河指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图


收益排名 | 市盈率排名 | 含权股统计| 成交量排名| 涨幅排名| 跌幅排名
涨幅排名前50名(综合统计):[升序排列]|[降序排列] 日期:20081120
代码 名称 行业属性 成交量(手) 涨幅↑ 成交额 振幅(%)
000782 美达股份 石油、化学、塑胶、塑料 24628539.0 0.23 10.18 59912808.7 9.292
600749 西藏旅游 社会服务业 8352832.0 0.33 10.15 28575669.0 12.3077
000813 天山纺织 纺织、服装、皮毛 4530285.0 0.27 10.15 13273735.0 0.0
000585 东北电气 机械、设备、仪表 46328190.0 0.28 10.14 136157844.5 10.1449
600776 东方通信 信息技术业 3715761.0 0.3 10.14 12113381.0 0.0
000005 世纪星源 综合类 40754791.0 0.23 10.13 98562521.6 13.6564
600658 兆维科技 信息技术业 2536709.0 0.34 10.12 9366326.0 2.9762
600764 中电广通 信息技术业 13267897.0 0.36 10.11 51399491.0 8.1461
601899 紫金矿业 采掘业 230938176.0 0.4 10.10 986461795.0 13.8889
002231 奥维通信 信息技术业 5499623.0 0.54 10.09 32122593.4 3.9252
002089 新海宜 信息技术业 7599863.0 0.44 10.09 36395123.4 3.4404
600818 中路股份 机械、设备、仪表 1383298.0 0.61 10.08 9207755.0 2.6446
600620 天宸股份 综合类 14997849.0 0.54 10.07 88399212.0 3.7313
000967 上风高科 机械、设备、仪表 7629738.0 0.33 10.06 26616791.8 13.1098
600626 申达股份 纺织、服装、皮毛 13187280.0 0.37 10.05 53306573.0 2.7174
    首页 | 前页 | 后页 | 尾页    页次:1/4页 到第


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号