中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价>> 证券行情>>市场统计
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  新富银河指数
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图


收益排名 | 市盈率排名 | 含权股统计| 成交量排名| 涨幅排名| 跌幅排名
涨幅排名前50名(综合统计):[升序排列]|[降序排列] 日期:20090106
代码 名称 行业属性 成交量(手) 涨幅↓ 成交额 振幅(%)
600546 中油化建 建筑业 20862063.0 0.66 9.94 150541881.0 7.3795
000680 山推股份 机械、设备、仪表 40006084.0 0.8 9.95 346365489.4 11.3184
002102 冠福家用 金属、非金属 16623322.0 0.46 9.96 79102849.2 13.8528
600769 祥龙电业 电力、煤气及水的生产和供应业 5851194.0 0.25 9.96 15631954.0 12.3506
600777 新潮实业 电子 15157035.0 0.25 9.96 40325526.0 10.3586
600278 东方创业 批发和零售贸易 5385461.0 0.51 9.96 29430959.0 10.5469
600213 亚星客车 机械、设备、仪表 8673042.0 0.35 9.97 32383005.0 11.9658
000593 大通燃气 批发和零售贸易 10406783.0 0.39 9.97 41895065.1 14.0665
600408 安泰集团 石油、化学、塑胶、塑料 27645073.0 0.39 9.97 116724431.0 11.509
000961 大连金牛 金属、非金属 6084144.0 0.49 9.98 32090015.1 10.5906
600051 宁波联合 综合类 11233569.0 0.55 9.98 66448358.0 6.3521
600997 开滦股份 采掘业 29470862.0 1.21 9.98 383889415.0 11.2211
600058 五矿发展 批发和零售贸易 54895418.0 1.21 9.99 710098344.0 10.7349
601666 平煤股份 采掘业 24554463.0 1.34 9.99 354176209.0 10.8128
002272 川润股份 机械、设备、仪表 6967335.0 1.78 9.99 132244798.6 11.4542
    首页 | 前页 | 后页 | 尾页    页次:1/4页 到第

版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号