中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价>> 证券行情>>市场统计
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  新富银河指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图


收益排名 | 市盈率排名 | 含股权统计| 成交量排名| 涨幅排名| 跌幅排名
跌幅排名前50名(综合统计):[升序排列]|[降序排列] 日期:20081120
代码 名称 行业属性 成交量(手) 跌幅↑ 成交额 振幅(%)
600893 航空动力 机械、设备、仪表 36448403.0 -5.58 -36.47 394179293.0 33.8562
002259 升达林业 木材、家具 15361519.0 -0.57 -10.04 81027236.3 8.0986
002227 奥特迅 机械、设备、仪表 3716284.0 -1.3 -10.03 45148823.9 8.7963
600848 自仪股份 机械、设备、仪表 10197681.0 -0.59 -10.02 55686767.0 6.2818
600290 华仪电气 机械、设备、仪表 15826820.0 -0.94 -9.99 138196708.0 6.5887
000663 永安林业 农、林、牧、渔业 18100201.0 -0.67 -9.93 114061169.2 9.4815
000885 同力水泥 金属、非金属 5854185.0 -0.76 -9.78 42100289.0 6.6924
600291 西水股份 金属、非金属 16572601.0 -0.69 -9.27 115535976.0 8.6022
600265 景谷林业 农、林、牧、渔业 8763358.0 -0.75 -9.16 67398273.0 6.5934
002233 塔牌集团 金属、非金属 16063883.0 -0.74 -9.15 124355226.4 10.2596
600114 东睦股份 金属、非金属 13783518.0 -0.48 -9.14 67473351.0 7.8095
002130 沃尔核材 其他制造业 5003028.0 -1.03 -8.96 54379228.7 9.2174
000151 中成股份 社会服务业 10708357.0 -0.38 -8.84 42924795.6 7.6744
002097 山河智能 机械、设备、仪表 14380896.0 -1.21 -8.65 188269682.2 7.148
600496 精工钢构 建筑业 24885727.0 -0.46 -8.53 126113498.0 6.4935
    首页 | 前页 | 后页 | 尾页    页次:1/4页 到第

版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号