中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价>> 证券行情>>市场统计
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  新富银河指数
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图


收益排名 | 市盈率排名 | 含股权统计| 成交量排名| 涨幅排名| 跌幅排名
跌幅排名前50名(综合统计):[升序排列]|[降序排列] 日期:20090106
代码 名称 行业属性 成交量(手) 跌幅↓ 成交额 振幅(%)
002204 华锐铸钢 机械、设备、仪表 1660388.0 -0.01 -0.06 25851386.7 3.4417
000417 合肥百货 批发和零售贸易 1826601.0 -0.01 -0.11 15786095.8 2.6346
002022 科华生物 医药、生物制品 1674823.0 -0.03 -0.13 37366136.9 3.9857
002173 山下湖 食品、饮料 1923583.0 -0.02 -0.14 27672274.5 4.6735
002258 利尔化学 石油、化学、塑胶、塑料 1553761.0 -0.03 -0.20 22895167.2 3.4993
002058 威尔泰 机械、设备、仪表 2887901.0 -0.02 -0.23 25260445.1 4.7619
000515 攀渝钛业 石油、化学、塑胶、塑料 624707.0 -0.04 -0.29 8521606.5 1.0234
600435 中兵光电 机械、设备、仪表 2725506.0 -0.07 -0.35 53755441.0 2.9544
002262 恩华药业 批发和零售贸易 2537600.0 -0.06 -0.35 42572605.5 3.4788
002191 劲嘉股份 造纸、印刷 3280900.0 -0.05 -0.38 42453641.5 4.2424
002121 科陆电子 电子 1942515.0 -0.08 -0.40 37905190.3 6.65
002153 石基信息 信息技术业 91710.0 -0.2 -0.40 4520110.5 3.0874
002247 帝龙新材 其他制造业 1375786.0 -0.06 -0.47 17621461.6 3.5047
000569 长城股份 金属、非金属 2055045.0 -0.03 -0.48 12859637.1 1.1111
002074 东源电器 机械、设备、仪表 4800968.0 -0.05 -0.49 48537427.8 3.9024
    首页 | 前页 | 后页 | 尾页    页次:1/4页 到第


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号