中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价>> 证券行情>>市场统计
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  新富银河指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图


收益排名 | 市盈率排名 | 含权股统计| 成交量排名| 涨幅排名| 跌幅排名
上市公司每股收益排名前50名:[升序排列]|[降序排列] (报告日期:2008-09-30)
代码 简称 每股收益(摊薄)(元)↓ 主营业务收入(元) 净利润(元)
600596 新安股份 5.213 6043352662.240 1494880847.510
600150 中国船舶 4.759 18389251661.820 3153267545.860
600155 *ST宝硕 4.636 1079463219.630 1912191404.200
000338 潍柴动力 3.876 28432077559.950 2017817634.920
002001 新 和 成 3.729 2870721091.670 1275599170.420
600519 贵州茅台 3.332 6486517281.010 3144758854.400
000937 金牛能源 2.341 7073329268.920 1844525092.500
000933 神火股份 2.250 9562457739.540 1124890068.260
601919 中国远洋 1.929 95381572756.870 19711604439.870
601166 兴业银行 1.885 22268315169.060 9426500871.370
600058 五矿发展 1.822 90234242555.550 1953066342.010
600997 开滦股份 1.810 7545785768.510 1016018882.210
600547 山东黄金 1.752 16603386969.440 623399628.130
601666 平煤股份 1.745 13090766925.820 1875465496.480
000403 S*ST生化 1.743 493683875.770 368948129.120
    首页 | 前页 | 后页 | 尾页    页次:1/4页 到第

版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号