中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价>> 证券行情>>新富银河指数
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  新富银河指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



新华富时银河证券地区指数 日期:2008-04-29
指数代码 指数名称 所包含股票数量 指数值 含收益指数值 总市值 指数收益率
XG01 北京 93 2302.77 2465.91 1185144.42 0.0052
XG02 重庆 19 1691.31 1763.56 40276.22 0.0032
XG03 天津 25 3574.86 3764.66 187046.52 0.0024
XG04 上海 116 2525.19 2702.77 853589.8 0.0077
XG05 深圳 57 3891.59 4083.23 1125121.59 0.0062
XG06 安徽 29 2673.05 2861.14 97811.44 0.0072
XG07 福建 34 2297.46 2439.6 282869.96 0.0073
XG08 甘肃 8 2468.93 2560.72 36157.49 0.0049
XG09 广东 63 2673.7 2826.99 299836.28 0.0050
XG10 广西 15 2356.61 2494.12 46479.1 0.0079
XG11 贵州 13 6534.53 6713.12 74541.86 0.0037
XG12 海南 11 1831.81 1843.37 42396.55 8.0E-4
XG13 河北 24 3341.75 3712.11 162603.77 0.0076
XG14 黑龙江 17 1878.08 1948.28 60766.08 0.0041
XG15 河南 28 3751.72 4143.84 138631.04 0.0073
页次:第1页/共3页 每页15行 共32 1 2 3 下1页 最后1页

版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号