中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 证券行情 >> 大盘指数
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



上证指数 走势
  指数名称 上证指数(1A0001)
  昨收 2073.57
  开盘 2139.06
  最高 2146.73
  最低 2016.18
  最新 2017.32
  涨跌幅 -2.71%
  成交金额(万元) 5,335,396.92
日期:2008-10-14
指数名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌幅 成交金额(万元)
上证指数(1A0001) 2073.57 2139.06 2146.73 2016.18 2017.32 -2.71% 5,335,396.92
深证成指(399001) 6571.59 6772.38 6807.14 6473.12 6473.12 -1.50% 2,137,374.38
上证50(1B0016) 1613.84 1675.4 1679.92 1564.17 1564.73 -3.04% 2,465,008.85
上证180(1B0007) 4514.39 4679.61 4692.7 4381.81 4383.31 -2.90% 3,643,813.79
深证100R(399004) 2210.22 2276.51 2288.8 2172.74 2172.75 -1.70% 1,055,954.23
A股指数(1A0002) 2177.92 2246.66 2254.69 2117.58 2118.79 -2.72% 5,317,971.16
B股指数(1A0003) 115.43 119.81 121.0 112.96 113.09 -2.02% 17,425.76
工业指数(1B0001) 1636.13 1679.21 1688.89 1601.99 1603.21 -2.01% 2,093,291.83
商业指数(1B0002) 1859.23 1908.54 1925.16 1804.65 1804.87 -2.92% 131,572.5
地产指数(1B0004) 2261.86 2333.91 2395.08 2219.43 2222.95 -1.72% 194,175.0
公用指数(1B0005) 4228.0 4352.31 4376.31 4124.94 4129.58 -2.33% 407,654.82
综合指数(1B0006) 1885.64 1960.09 1961.68 1812.94 1814.27 -3.79% 2,508,702.77
基金指数(1B0008) 2673.65 2774.03 2775.9 2600.72 2605.31 -2.56% 202,482.1
成份A指(399002) 6997.5 7211.3 7248.31 6892.64 6892.64 -1.50% 804,958.74
成份B指(399003) 2122.99 2162.65 2216.93 2116.0 2116.0 -0.33% 12,295.45
中小板综(399101) 2287.47 2353.46 2366.01 2221.4 2221.43 -2.89% 360,210.36


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号