中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 证券行情 >> 大盘指数
  大盘指数
  个股全景图
  基金超市


上证指数 走势
  指数名称 上证指数(1A0001)
  昨收 3051.28
  开盘 3051.47
  最高 3057.52
  最低 3012.3
  最新 3013.69
  涨跌幅 -1.23%
  成交金额(万元) 8,175,507.17
日期:2010-03-12
指数名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌幅 成交金额(万元)
上证指数(1A0001) 3051.28 3051.47 3057.52 3012.3 3013.69 -1.23% 8,175,507.17
深证成指(399001) 12367.69 12364.57 12376.59 12167.34 12169.11 -1.61% 6,979,184.18
上证50(1B0016) 2300.04 2300.61 2306.99 2275.02 2275.54 -1.07% 1,810,351.56
上证180(1B0007) 7100.46 7101.82 7120.02 7011.15 7013.82 -1.22% 3,439,055.58
深证100R(399004) 4346.07 4346.25 4351.94 4275.47 4277.52 -1.58% 1,610,986.72
A股指数(1A0002) 3199.63 3199.82 3206.15 3158.68 3160.13 -1.23% 8,151,562.93
B股指数(1A0003) 249.63 249.87 250.71 247.65 247.74 -0.76% 23,944.25
工业指数(1B0001) 2490.59 2490.94 2495.8 2458.67 2460.16 -1.22% 4,455,424.25
商业指数(1B0002) 3977.18 3973.89 3986.22 3911.58 3920.73 -1.42% 336,241.85
地产指数(1B0004) 4222.18 4219.42 4230.17 4152.09 4156.48 -1.56% 254,338.39
公用指数(1B0005) 5833.67 5847.32 5854.4 5733.19 5741.39 -1.58% 880,654.41
综合指数(1B0006) 2631.02 2629.63 2636.55 2599.55 2601.38 -1.13% 2,248,848.27
基金指数(1B0008) 4589.28 4583.35 4588.53 4542.31 4545.36 -0.96% 124,063.71
成份A指(399002) 13276.68 13273.33 13286.24 13061.61 13063.51 -1.61% 873,365.93
成份B指(399003) 4293.17 4292.04 4354.21 4286.83 4334.89 0.97% 15,675.46
中小板综(399101) 5832.85 5829.79 5846.77 5751.62 5755.9 -1.32% 2,355,660.81


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证100051号