中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 证券行情 >> 大盘指数
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  个股走势
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



上证指数 走势
  指数名称 上证指数(1A0001)
  昨收 2910.29
  开盘 2875.77
  最高 2888.58
  最低 2851.93
  最新 2865.1
  涨跌幅 -1.55%
  成交金额(万元) 6,386,737.99
日期:2008-07-25
指数名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌幅 成交金额(万元)
上证指数(1A0001) 2910.29 2875.77 2888.58 2851.93 2865.1 -1.55% 6,386,737.99
深证成指(399001) 10005.99 9904.55 10030.35 9833.95 9923.16 -0.83% 3,483,533.66
上证50(1B0016) 2299.57 2263.98 2286.0 2246.86 2265.68 -1.47% 1,722,823.29
上证180(1B0007) 6697.24 6603.21 6665.96 6551.98 6603.11 -1.41% 3,368,660.8
深证100R(399004) 3447.14 3413.62 3457.42 3391.06 3419.25 -0.81% 1,278,353.89
A股指数(1A0002) 3053.09 3016.76 3030.28 2991.68 3005.58 -1.56% 6,371,749.48
B股指数(1A0003) 216.15 215.19 215.19 214.11 214.22 -0.89% 14,988.51
工业指数(1B0001) 2344.48 2321.9 2322.27 2298.71 2307.13 -1.59% 3,213,068.62
商业指数(1B0002) 2903.68 2883.02 2896.92 2855.7 2885.52 -0.63% 217,006.38
地产指数(1B0004) 3534.44 3487.7 3541.73 3451.8 3480.06 -1.54% 296,036.38
公用指数(1B0005) 5685.84 5622.32 5642.4 5571.0 5600.71 -1.50% 596,121.44
综合指数(1B0006) 2579.17 2539.55 2567.82 2519.08 2539.13 -1.55% 2,064,505.17
基金指数(1B0008) 3592.59 3552.77 3570.42 3533.09 3549.06 -1.21% 114,184.65
成份A指(399002) 10640.3 10532.43 10666.2 10457.35 10552.22 -0.83% 689,513.7
成份B指(399003) 3728.07 3709.27 3709.27 3660.34 3672.84 -1.48% 5,503.83
中小板综(399101) 3861.0 3836.57 3875.76 3813.69 3851.45 -0.25% 751,260.62


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号