中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 证券行情 >> 大盘指数
  大盘指数
  个股全景图
  基金超市


上证指数 走势
  指数名称 上证指数(1A0001)
  昨收 2656.35
  开盘 2657.24
  最高 2667.84
  最低 2628.83
  最新 2663.21
  涨跌幅 0.26%
  成交金额(万元) 13,413,026.06
日期:2010-09-10
指数名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌幅 成交金额(万元)
上证指数(1A0001) 2656.35 2657.24 2667.84 2628.83 2663.21 0.26% 13,413,026.06
深证成指(399001) 11465.35 11465.92 11547.43 11302.73 11530.99 0.57% 12,306,129.09
上证50(1B0016) 1918.29 1920.09 1926.82 1897.95 1915.65 -0.14% 1,868,478.15
上证180(1B0007) 6154.57 6157.63 6181.59 6076.89 6150.68 -0.06% 4,900,176.64
深证100R(399004) 4156.45 4156.17 4190.89 4101.27 4184.11 0.67% 3,033,224.96
A股指数(1A0002) 2783.1 2784.04 2795.06 2754.21 2790.2 0.26% 13,359,273.65
B股指数(1A0003) 256.79 256.48 259.36 254.88 258.85 0.80% 53,752.42
工业指数(1B0001) 2258.49 2260.21 2273.98 2235.34 2270.63 0.54% 9,072,705.29
商业指数(1B0002) 4002.12 3996.39 4041.54 3947.51 4039.99 0.95% 454,845.39
地产指数(1B0004) 3360.87 3360.62 3370.97 3291.72 3318.06 -1.27% 201,848.45
公用指数(1B0005) 5083.63 5085.14 5109.1 5010.55 5082.32 -0.03% 925,089.34
综合指数(1B0006) 2160.2 2159.96 2167.2 2140.7 2159.82 -0.02% 2,758,537.59
基金指数(1B0008) 4206.07 4203.36 4224.29 4170.36 4214.29 0.20% 141,231.1
成份A指(399002) 12440.78 12441.4 12529.85 12264.33 12512.01 0.57% 1,605,791.68
成份B指(399003) 5207.64 5188.32 5214.74 5154.85 5206.15 -0.03% 21,710.73
中小板综(399101) 6697.62 6698.64 6779.45 6621.26 6773.86 1.14% 4,921,917.73


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证100051号