中国银河证券股份有限公司欢迎您!
 
资 讯: 股票·基金·权证·债券·期货·黄金期货·股指期货·银河视点
服 务: 预约开户·在线客服·营业网点一览·下载中心·投资者园地
证券行情 外汇行情
行情报价 >> 证券行情 >> 大盘指数
  请输入证券名称或拼音简称:
  大盘指数
  行业指数
  三板行情
  市场统计
  个股全景图
  开放式基金全景图
  封闭式基金全景图



上证指数 走势
  指数名称 上证指数(1A0001)
  昨收 3060.25
  开盘 3035.81
  最高 3070.08
  最低 3029.55
  最新 3068.88
  涨跌幅 0.28%
  成交金额(万元) 9,155,849.36
日期:2009-07-03
指数名称 昨收 开盘 最高 最低 最新 涨跌幅 成交金额(万元)
上证指数(1A0001) 3060.25 3035.81 3070.08 3029.55 3068.88 0.28% 9,155,849.36
深证成指(399001) 11970.72 11873.18 12091.23 11845.08 12090.68 1.00% 4,780,739.32
上证50(1B0016) 2481.07 2459.89 2495.07 2454.92 2490.24 0.37% 2,727,394.14
上证180(1B0007) 7357.08 7294.45 7401.63 7278.98 7395.09 0.52% 5,546,563.45
深证100R(399004) 4003.23 3976.44 4043.97 3965.82 4043.83 1.01% 1,850,136.03
A股指数(1A0002) 3212.59 3186.88 3222.9 3180.31 3221.63 0.28% 9,132,481.47
B股指数(1A0003) 195.37 194.7 196.11 193.87 196.09 0.37% 23,367.89
工业指数(1B0001) 2428.27 2409.76 2437.47 2402.89 2433.34 0.21% 5,333,931.98
商业指数(1B0002) 3222.86 3206.42 3259.66 3195.19 3257.81 1.08% 312,781.83
地产指数(1B0004) 5720.14 5665.06 5866.53 5648.12 5866.23 2.55% 430,099.93
公用指数(1B0005) 5482.31 5451.26 5500.05 5442.51 5493.7 0.21% 845,319.79
综合指数(1B0006) 2769.47 2744.3 2781.38 2739.6 2776.05 0.24% 2,233,715.84
基金指数(1B0008) 4176.99 4157.67 4179.51 4146.59 4178.1 0.03% 175,901.12
成份A指(399002) 12836.92 12735.62 12969.51 12705.49 12968.93 1.03% 1,020,088.84
成份B指(399003) 3857.79 3824.02 3863.28 3790.33 3855.62 -0.06% 14,484.26
中小板综(399101) 4399.04 4383.93 4401.25 4363.03 4400.82 0.04% 1,015,406.61


版权所有中国银河证券股份有限公司 ©2001 China Galaxy Securities Co.Ltd.
电信与信息服务业务经营许可证 京ICP证020288号