| 调整日期 | 当前准备金率(%) |
| 2011/12/05 | 21.00 |
| 2011/06/20 | 21.50 |
| 2011/05/18 | 21.00 |
| 2011/04/21 | 20.50 |
| 2011/03/25 | 20.00 |
| 2011/02/24 | 19.50 |
| 2011/01/20 | 19.00 |

| 调整日期 | 当前准备金率(%) |
| 2011/12/05 | 21.00 |
| 2011/06/20 | 21.50 |
| 2011/05/18 | 21.00 |
| 2011/04/21 | 20.50 |
| 2011/03/25 | 20.00 |
| 2011/02/24 | 19.50 |
| 2011/01/20 | 19.00 |

| 代码 | 债券简称 | 发行日期 | 票面利率 (%) |
债券期限 (年) |
发行价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|
| N0008364 | 12镇城投MTN1 | 20120229 | -- | 5.0 | 100 |
| N0008363 | 12宁中小SMECN1 | 20120229 | -- | 2.0 | 100 |
| N0008362 | 12中南方MTN1 | 20120229 | -- | 5.0 | 100 |
| N0008357 | 12恒逸CP001 | 20120228 | -- | 0.9973 | 100 |
| N0008356 | 12物美CP001 | 20120228 | -- | 1.0 | 100 |
| N0008353 | 12中出版MTN1 | 20120228 | -- | 3.0 | 100 |

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033 客服电话:4008-888-888 传真:010-66568532 电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn