| 调整日期 | 当前准备金率(%) |
| 2012/02/24 | 20.50 |
| 2011/12/05 | 21.00 |
| 2011/06/20 | 21.50 |
| 2011/05/18 | 21.00 |
| 2011/04/21 | 20.50 |
| 2011/03/25 | 20.00 |
| 2011/02/24 | 19.50 |

| 调整日期 | 当前准备金率(%) |
| 2012/02/24 | 20.50 |
| 2011/12/05 | 21.00 |
| 2011/06/20 | 21.50 |
| 2011/05/18 | 21.00 |
| 2011/04/21 | 20.50 |
| 2011/03/25 | 20.00 |
| 2011/02/24 | 19.50 |


| 代码 | 债券简称 | 发行日期 | 上市日期 | 票面利率(%) | 债券期限(年) | 计息方式 | 发行规模(亿) | 发行价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0009030 | 12苏交通CP002 | 20120523 | 20120525 | -- | 1.0 | 固定利率 | 20 | 100 |
| N0009029 | 12轻盐MTN1 | 20120523 | 20120525 | -- | 5.0 | 固定利率 | 6 | 100 |
| N0009028 | 12港中旅MTN1 | 20120523 | 20120525 | -- | 7.0 | 固定利率 | 26 | 100 |
| N0009027 | 12天药集MTN1 | 20120523 | 20120525 | -- | 5.0 | 固定利率 | 2 | 100 |
| N0009026 | 12国药MTN1 | 20120523 | 20120525 | -- | 3.0 | 固定利率 | 12 | 100 |
| N0009010 | 12洛矿集MTN1 | 20120522 | 20120524 | -- | 3.0 | 固定利率 | 5 | 100 |
| N0009008 | 12九龙MTN1 | 20120522 | 20120524 | -- | 5.0 | 固定利率 | 6 | 100 |
| N0009007 | 12华电股MTN1 | 20120522 | 20120524 | -- | 5.0 | 固定利率 | 15 | 100 |
| N0009006 | 12鲁博兴SMECN1 | 20120522 | 20120524 | -- | 3.0 | 固定利率 | 4.5 | 100 |
| N0009005 | 12湘金鑫CP001 | 20120522 | 20120525 | -- | 1.0 | 固定利率 | 4 | 100 |
| N0009004 | 12众业达CP001 | 20120522 | 20120524 | -- | 1.0 | 固定利率 | 1 | 100 |
| N0009003 | 12鄂乌煤CP001 | 20120522 | 20120524 | -- | 1.0 | 固定利率 | 7 | 100 |
| N0009002 | 12威汽机MTN1 | 20120522 | 20120524 | -- | 3.0 | 固定利率 | 6 | 100 |
| N0008999 | 12闽漳龙MTN1 | 20120522 | 20120524 | -- | 5.0 | 固定利率 | 4 | 100 |
| N0008941 | 12渝涪高CP001 | 20120522 | 20120524 | -- | 1.0 | 固定利率 | 4 | 100 |
| N0008780 | 12苏交通CP003 | 20120522 | 20120524 | -- | 1.0 | 固定利率 | 23 | 100 |
| N0009025 | 12远东CP001 | 20120521 | 20120523 | -- | 1.0 | 固定利率 | 3 | 100 |
| N0008994 | 12红豆MTN1 | 20120521 | 20120524 | -- | 3.0 | 固定利率 | 4 | 100 |
| N0008991 | 12苏新民CP001 | 20120521 | 20120523 | -- | 1.0 | 固定利率 | 2 | 100 |
| N0009011 | 12兵器CP001 | 20120518 | 20120522 | -- | 1.0 | 固定利率 | 15 | 100 |
| N0008986 | 12港中旅CP001 | 20120518 | 20120522 | 1.0 | 固定利率 | 50 | 100 | |
| N0008984 | 12孚日MTN1 | 20120518 | 20120523 | -- | 3.0 | 固定利率 | 3 | 100 |
| N0009033 | 12沪地产债 | 20120517 | -- | 6.12 | 5.0 | 固定利率 | 28 | 100 |
| N0009032 | 12盘锦建设债 | 20120517 | -- | 7.5 | 7.0 | 固定利率 | 15 | 100 |
| N0008993 | 12农发09 | 20120517 | 20120530 | 3.15 | 2.0 | 固定利率 | 150 | 100 |
| N0008992 | 12晋能源CP001 | 20120517 | 20120522 | -- | 1.0 | 固定利率 | 8 | 100 |
| N0008990 | 12铁道CP001 | 20120517 | 20120521 | 3.69 | 1.0 | 固定利率 | 200 | 100 |
| N0008980 | 12津赛瑞CP001 | 20120517 | 20120521 | 1.0 | 固定利率 | 2.5 | 100 | |
| N0008978 | 12抚矿集MTN1 | 20120517 | 20120521 | -- | 5.0 | 固定利率 | 10 | 100 |
| 122147 | 12华新02 | 20120517 | -- | 5.65 | 7.0 | 固定利率 | 10 | 100 |
| 122146 | 12华新01 | 20120517 | -- | 5.35 | 5.0 | 固定利率 | 10 | 100 |
| 120008 | 12附息国债08 | 20120517 | 20120523 | 4.25 | 50.0 | 固定利率 | 280 | 100 |
| 101208 | 12附息国债08 | 20120517 | 20120523 | 4.25 | 50.0 | 固定利率 | 280 | 100 |
| 019208 | 12附息国债08 | 20120517 | 20120523 | 4.25 | 50.0 | 固定利率 | 280 | 100 |
| N0008985 | 12中利科技CP001 | 20120516 | 20120521 | -- | 1.0 | 固定利率 | 4 | 100 |
| N0008971 | 12华粮北良CP001 | 20120516 | 20120518 | 4.6 | 1.0 | 固定利率 | 4 | 100 |
| N0008969 | 12凯喜雅CP001 | 20120516 | 20120518 | -- | 1.0 | 固定利率 | 1 | 100 |
| N0008967 | 12江阴电CP001 | 20120516 | 20120518 | -- | 1.0 | 固定利率 | 6 | 100 |
| N0008966 | 12宏润建CP001 | 20120516 | 20120518 | -- | 1.0 | 固定利率 | 2.2 | 100 |
| N0008964 | 12川沱牌MTN1 | 20120516 | 20120521 | 5.0 | 固定利率 | 5 | 100 | |
| N0008963 | 12皇洁能CP001 | 20120516 | 20120521 | -- | 1.0 | 固定利率 | 1.5 | 100 |
| N0008962 | 12浙中成CP001 | 20120516 | 20120518 | 1.0 | 固定利率 | 4 | 100 | |
| N0008961 | 12贵航MTN1 | 20120516 | 20120521 | 3.0 | 固定利率 | 2 | 100 | |
| 1282156 | 12中石油MTN1 | 20120516 | 20120518 | 4.35 | 5.0 | 固定利率 | 200 | 100 |
| 120224 | 12国开24 | 20120516 | 20120528 | -- | 7.0 | 浮动利率 | 200 | 100 |
| N0008965 | 12宁化工MTN2 | 20120515 | 20120518 | -- | 3.0 | 固定利率 | 5 | 100 |
| N0008955 | 12岭南MTN1 | 20120515 | 20120518 | 5.5 | 3.0 | 固定利率 | 5 | 100 |
| N0008953 | 12京排水MTN1 | 20120515 | 20120518 | 5.0 | 固定利率 | 15 | 100 | |
| 120408 | 12农发08 | 20120510 | 20120522 | 3.87 | 5.0 | 固定利率 | 250 | 100 |

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033 客服电话:4008-888-888 传真:010-66568532 电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn