




港股及全球股指
| 股指名称 | 最新股指 | 涨跌 |
| 国企指数 | 10278.94 | 53.13 |
| 红筹指数 | 3766.36 | -11.56 |
| 恒生指数 | 18878.06 | 12.34 |
| 道琼指数 | 11303.15 | 259.29 |
| 纳斯达克 | 2570.25 | 53.56 |
| 标准普尔 | 1189.65 | 26.7 |
| 金融时报 | 5294.05 | 204.68 |
| 日经指数 | 8609.95 | 235.82 |
| 台湾加权 | 7089.95 | 212.83 |

相关站点:
请选择相关站点
交易时间:周一至周五,上午:9:30--12:00 下午:13:30--16:00
| 股票简称 | A股代码 | H股代码 | A股价格 | H股价格(港元) | 比价(A/H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份 | 600775 | 00553 | 6.08 | 0 | 0 |
| 工商银行 | 601398 | 01398 | 0 | 5.62 | 0 |
| 广州药业股份 | 600332 | 00874 | 0 | 0 | 0 |
| 山东新华制药股份 | 000756 | 00719 | 5.86 | 0 | 0 |
| 中国平安 | 601318 | 02318 | 40.99 | 67.8 | 0.74 |
| 安徽海螺水泥股份 | 600585 | 00914 | 17.62 | 27.8 | 0.78 |
| 中信证券 | 600030 | 06030 | 11.47 | 17 | 0.83 |
| 中国铁建 | 601186 | 01186 | 4.43 | 6.3 | 0.87 |
| 招商银行 | 600036 | 03968 | 12.72 | 17.72 | 0.88 |
| 农业银行 | 601288 | 01288 | 2.71 | 3.76 | 0.89 |
| 中兴通讯 | 000063 | 00763 | 17.21 | 23.75 | 0.89 |

排名港股涨幅排名|港股跌幅排名|港股成交额排名|港股委比排名
| 排 名 | 名 称 | 代 码 | 现 价 | 涨 幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新城市(中国) | 00456 | 0.25 | 34.41% |
| 2 | 神州东盟资源 | 08186 | 0.122 | 29.79% |
| 3 | 先传媒 | 00550 | 2.89 | 29.6% |
| 4 | 万华媒体 | 00426 | 0.405 | 22.73% |
| 5 | 中国卫生控股 | 00673 | 0.45 | 18.42% |












