| 交易日期 | 股票名称 | 股票代码 | 成交价格 | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | ST当代 | 000673 | 4.88 | 80.00 | 390.40 | 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 闽东电力 | 000993 | 10.20 | 50.00 | 510.00 | 恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海博山东路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 拓邦股份 | 002139 | 7.38 | 100.00 | 738.00 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司芜湖九华南路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 法因数控 | 002270 | 6.26 | 56.25 | 352.12 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 法因数控 | 002270 | 6.26 | 56.25 | 352.12 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 法因数控 | 002270 | 6.26 | 56.25 | 352.12 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 法因数控 | 002270 | 6.26 | 56.25 | 352.12 | 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 胜利精密 | 002426 | 7.12 | 60.00 | 427.20 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 中南重工 | 002445 | 13.00 | 230.00 | 2990.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 中南重工 | 002445 | 13.00 | 220.00 | 2860.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 中南重工 | 002445 | 13.00 | 150.00 | 1950.00 | 华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 金杯电工 | 002533 | 6.17 | 60.00 | 370.20 | 英大证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 金杯电工 | 002533 | 6.17 | 60.00 | 370.20 | 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 徐家汇 | 002561 | 10.05 | 50.00 | 502.50 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 徐家汇 | 002561 | 10.05 | 45.00 | 452.25 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 金亚科技 | 300028 | 6.16 | 201.63 | 1242.04 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2012-05-16 | 汤臣倍健 | 300146 | 59.18 | 40.00 | 2367.20 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 汤臣倍健 | 300146 | 59.18 | 40.00 | 2367.20 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 |
| 2012-05-16 | 四方达 | 300179 | 11.57 | 160.00 | 1851.20 | 国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
| 2012-05-16 | 天喻信息 | 300205 | 9.41 | 54.00 | 508.14 | 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司金坛东门大街证券营业部 |
地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033 客服电话:4008-888-888 传真:010-66568532 电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn