| 证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 网上发行数量 | 主营业务 | 网上申购日期 | 网下申购日期 | 资金解冻日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002678 | 珠江钢琴 | 4800万股(预计) | 2400万股(预计) | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 2012-05-24 | |
| 300325 | 德威新材 | 2000万股(预计) | 1000万股(预计) | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-05-25 | |
| 300323 | 华灿光电 | 5000万股(预计) | 2500万股(预计) | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 2012-05-25 | |
| 002679 | 福建金森 | 3468万股(预计) | 1728万股(预计) | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 2012-05-28 | |
| 300320 | 海达股份 | 1667万股(预计) | 833万股(预计) | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 2012-05-29 | |
| 002681 | 奋达科技 | 3750万股(预计) | 1875万股(预计) | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 2012-05-30 | |
| 002680 | 黄海机械 | 2000万股(预计) | 1000万股(预计) | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 2012-05-30 | |
| 300322 | 硕贝德 | 2334万股(预计) | 1164万股(预计) | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | |
| 601965 | 中国汽研 | 19200万股(预计) | 9600万股(预计) | 2012-05-30 | 2012-05-29 | 2012-06-04 | |
| 300324 | 旋极信息 | 1400万股(预计) | 700万股(预计) | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 2012-06-04 |
地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033 客服电话:4008-888-888 传真:010-66568532 电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn