两地上市股比价表

点击列名可排列
股票简称 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格(港元) 比价(A/H)
东方电气 600875 01072 -- 18.6 --
山东新华制药股份 000756 00719 5.66 -- --
中海发展股份 600026 01138 -- 4.35 --
昆明机床 600806 00300 6.64 -- --
北人印刷机械股份 600860 00187 -- -- --
南京熊猫电子股份 600775 00553 6.27 -- --
重庆钢铁股份 601005 01053 -- -- --
中国平安 601318 02318 42.13 59.05 0.88
安徽海螺水泥股份 600585 00914 16.24 21.95 0.91
青岛啤酒股份 600600 00168 36.97 48.4 0.94
中国铁建 601186 01186 4.23 5.36 0.97
招商银行 600036 03968 11.78 14.86 0.98
农业银行 601288 01288 2.69 3.31 1
中信证券 600030 06030 13.18 15.56 1.04
中国南车 601766 01766 4.71 5.56 1.04
建设银行 601939 00939 4.53 5.29 1.05
江苏宁沪高速公路 600377 00177 6.06 7.06 1.06
中国交通建设 601800 01800 5.61 6.53 1.06
中国神华 601088 01088 26.01 29.7 1.08
交通银行 601328 03328 4.71 5.3 1.09
民生银行 600016 01988 6.54 7.26 1.11
中国太保 601601 02601 20.99 22.95 1.13
工商银行 601398 01398 4.31 4.71 1.13
中国石油股份 601857 00857 9.55 10.26 1.15
中国石油化工股份 600028 00386 6.99 7.35 1.17
中国人寿 601628 02628 17.99 18.7 1.18
鞍钢股份 000898 00347 4.22 4.41 1.18
中国中铁 601390 00390 2.59 2.67 1.19
海通证券 600837 06837 10.1 10.36 1.2
潍柴动力 000338 02338 31.92 32.6 1.2
中兴通讯 000063 00763 16.55 16.78 1.21
中联重科 000157 01157 9.79 9.87 1.22
中信银行 601998 00998 4.31 4.26 1.24
中国银行 601988 03988 3.01 2.91 1.27
长城汽车 601633 02333 16.1 15.54 1.27
上海医药 601607 02607 12.2 11.5 1.31
新华保险 601336 01336 33.3 30.85 1.33
华能国际电力股份 600011 00902 5.48 4.89 1.38
中国国航 601111 00753 6.1 5.19 1.45
中煤能源 601898 01898 9.13 7.69 1.46
安徽皖通高速公路 600012 00995 4.6 3.82 1.48
广深铁路股份 601333 00525 3.34 2.64 1.56
广汽集团 601238 02238 8.19 6.42 1.57
四川成渝高速公路 601107 00107 3.83 2.91 1.62
深圳高速公路股份 600548 00548 4.09 3.08 1.63
中国南方航空股份 600029 01055 4.66 3.45 1.66
马鞍山钢铁股份 600808 00323 2.42 1.77 1.68
金隅股份 601992 02009 7.77 5.65 1.69
晨鸣纸业 000488 01812 4.81 3.4 1.74
中国远洋 601919 01919 5.13 3.44 1.83
比亚迪股份 002594 01211 25.23 16.42 1.89
江西铜业股份 600362 00358 25.32 16.34 1.91
东江环保 002672 00895 47.5 30.5 1.92
中海集运 601866 02866 3.13 1.98 1.94
中国东方航空股份 600115 00670 3.99 2.43 2.02
中国中冶 601618 01618 2.6 1.57 2.04
兖州煤业股份 600188 01171 23.16 13.8 2.06
上海电气 601727 02727 5.76 3.39 2.09
中海油田服务 601808 02883 18.21 10.56 2.12
紫金矿业 601899 02899 4.11 2.38 2.12
大连港 601880 02880 2.99 1.58 2.33
华电国际电力股份 600027 01071 3.27 1.71 2.35
广州药业股份 600332 00874 20.24 10.36 2.4
大唐发电 601991 00991 5.35 2.7 2.44
中国铝业 601600 02600 6.78 3.24 2.57
金风科技 002202 02208 7.34 3.46 2.61
北京北辰实业股份 601588 00588 2.91 1.36 2.63
上海石油化工股份 600688 00338 6.08 2.41 3.1
海信科龙 000921 00921 4.43 1.64 3.32
广州广船国际股份 600685 00317 15.88 5.65 3.46
经纬纺织机械股份 000666 00350 13.65 4.57 3.67
天津创业环保股份 600874 01065 5.62 1.78 3.88
山东墨龙 002490 00568 16.77 4.83 4.27
东北电气 000585 00042 2.22 0.61 4.48
洛阳玻璃股份 600876 01108 6.21 1.44 5.31
仪征化纤股份 600871 01033 7.21 1.63 5.44

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn