
股权承销历史业绩更多>>
| 项目名称 | 项目类型 | 发行数量 | 发行日期 | 发行方式 | 相关公告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京飞利信 | 创业板IPO | 网下向配售对象询价摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 | 招股意向书 提示公告 初步询价及推介公告 | ||
| 中山大洋电机 | A股增发 | 不超过4,895.19万股 | 2011年7月12日 | 招股意向书摘要 网上发行公告 网下发行公告 网上路演公告 申购表 | |
| 浙江森马A股IPO | A股IPO | 7,000万股 | 2011年2月23日-2011年3月2日 | 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 | 招股意向书 招股意向书摘要 初步询价及推介公告 森马服饰投资风险特别公告 森马服饰发行公告 |
| 宋城旅游 | 创业板IPO | 4,200万股 | 2010年11月29日 | 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 | 宋城股份发行公告 宋城股份提示公告 初步询价及推介公告 招股意向书 |
| 中国建设银行配股发行 | A股配股 | A股配股预计融资额(含发行费用)约为24亿元 | 2010年11月4日 | 网上定价发行 | 配股说明书 发行公告 网上路演公告 |
| 海格通信发行A股 | A股IPO | 不超过8,500万股 | 2010年8月18日 | 网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 | 询价与推介公告 招股意向书 招股意向书摘要 发行公告 招股说明书摘要 招股说明书 投资风险特别公告 |
| 农行A股 | A股IPO | 不超过22,235,294,000 股(未考虑A股发行的超额配售选择权) | 2010年7月1日—2010年7月6日 | 采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式 | 网上资金申购发行公告 网下发行公告 投资风险特别公告 招股意向书摘要 发行安排及初步询价公告 初步询价结果及发行价格区间公告 招股意向书 网上路演公告 |
| 重庆水务 | A股IPO | 50,000 万股 | 2010年3月15日-2010年3月16日 | 网下询价配售与网上资金申购发行相结合的方式 | 初步询价结果及发行价格区间公告 网下发行公告 网上资金申购发行公告 投资风险特别公告 招股意向书摘要 招股意向书 |































