- 金自来产品作为质押式报价回购业务,有其自身的特性和风险,本网站上的宣传介绍内容仅供投资者参考,并非我公司金自来产品的法律文件。投资者做出投资决策前,应认真阅读《深圳质押式报价回购交易产品资料概览》、《银河证券深圳质押式报价回购交易客户协议》、《银河证券深圳质押式报价回购交易风险揭示书》并自行承担投资风险。本网站上的宣传介绍文字与前述法律文件不一致的,以前述法律文件为准。

![]() |
电话客服:95551或4008-888-888 |
![]() |
在线客服 |
![]() |
服务时间:24小时(法定节日除外) |
![]() |
营业网点:点击进入 |
![]() |
Emai:webmaster@chinastock.com.cn |

产品代码 | 产品名称 | 开始日期 | 结束日期 | 剩余天数 | 约定年收益率(%) | 提前购回年收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
132001091001 | 91天001期 | 2018-02-06 | 2018-05-08 | 13 | 4.500 | 0.350 |
132001091002 | 91天002期 | 2018-02-13 | 2018-05-15 | 20 | 4.371 | 0.350 |
132001091003 | 91天003期 | 2018-02-20 | 2018-05-22 | 27 | 4.221 | 0.350 |
132001091004 | 91天004期 | 2018-02-27 | 2018-05-29 | 34 | 4.307 | 0.350 |
132001091005 | 91天005期 | 2018-03-06 | 2018-06-05 | 41 | 4.432 | 0.350 |
132001091006 | 91天006期 | 2018-03-13 | 2018-06-12 | 48 | 4.436 | 0.350 |
132001091007 | 91天007期 | 2018-03-20 | 2018-06-19 | 55 | 4.419 | 0.350 |
132001091008 | 91天008期 | 2018-03-27 | 2018-06-26 | 62 | 4.402 | 0.350 |
132001091009 | 91天009期 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 69 | 4.379 | 0.350 |
132001091010 | 91天010期 | 2018-04-10 | 2018-07-10 | 76 | 4.354 | 0.350 |
132001091011 | 91天011期 | 2018-04-17 | 2018-07-17 | 83 | 4.329 | 0.350 |
132001091012 | 91天012期 | 2018-04-24 | 2018-07-24 | 90 | 4.304 | 0.350 |
132001091013 | 91天013期 | 2018-01-30 | 2018-05-01 | 6 | 4.400 | 0.350 |
132001182001 | 182天001期 | 2018-02-07 | 2018-08-08 | 105 | 4.300 | 0.350 |
132001182002 | 182天002期 | 2018-02-21 | 2018-08-22 | 119 | 4.300 | 0.350 |
132001182003 | 182天003期 | 2018-03-07 | 2018-09-05 | 133 | 4.320 | 0.350 |
132001182004 | 182天004期 | 2018-03-21 | 2018-09-19 | 147 | 4.340 | 0.350 |
132001182005 | 182天005期 | 2018-04-04 | 2018-10-03 | 161 | 4.363 | 0.350 |
132001182006 | 182天006期 | 2018-04-18 | 2018-10-17 | 175 | 4.387 | 0.350 |
132001182007 | 182天007期 | 2017-11-01 | 2018-05-02 | 7 | 4.500 | 0.350 |
132001182008 | 182天008期 | 2017-11-15 | 2018-05-16 | 21 | 4.350 | 0.350 |
132001182009 | 182天009期 | 2017-11-29 | 2018-05-30 | 35 | 4.325 | 0.350 |
132001182010 | 182天010期 | 2017-12-13 | 2018-06-13 | 49 | 4.433 | 0.350 |
132001182011 | 182天011期 | 2017-12-27 | 2018-06-27 | 63 | 4.400 | 0.350 |
132001182012 | 182天012期 | 2018-01-10 | 2018-07-11 | 77 | 4.350 | 0.350 |
132001182013 | 182天013期 | 2018-01-24 | 2018-07-25 | 91 | 4.300 | 0.350 |
132001364001 | 364天001期 | 2017-08-17 | 2018-08-16 | 113 | 4.300 | 0.350 |
132001364002 | 364天002期 | 2017-09-14 | 2018-09-13 | 141 | 4.331 | 0.350 |
132001364003 | 364天003期 | 2017-10-12 | 2018-10-11 | 169 | 4.377 | 0.350 |
132001364004 | 364天004期 | 2017-11-09 | 2018-11-08 | 197 | 4.408 | 0.350 |
132001364005 | 364天005期 | 2017-12-07 | 2018-12-06 | 225 | 4.424 | 0.350 |
132001364006 | 364天006期 | 2018-01-04 | 2019-01-03 | 253 | 4.439 | 0.350 |
132001364007 | 364天007期 | 2018-02-01 | 2019-01-31 | 281 | 4.454 | 0.350 |
132001364008 | 364天008期 | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 309 | 4.470 | 0.350 |
132001364009 | 364天009期 | 2018-03-29 | 2019-03-28 | 337 | 4.485 | 0.350 |
132001364010 | 364天010期 | 2017-04-27 | 2018-04-26 | 1 | 3.900 | 0.350 |
132001364011 | 364天011期 | 2017-05-25 | 2018-05-24 | 29 | 4.218 | 0.350 |
132001364012 | 364天012期 | 2017-06-22 | 2018-06-21 | 57 | 4.414 | 0.350 |
132001364013 | 364天013期 | 2017-07-20 | 2018-07-19 | 85 | 4.321 | 0.350 |
说明:本表格默认按照产品代码排序,您可以点击任意表头重新排序。
“*”表示当前产品还未正式发行,约定年收益率为该期产品预期约定年收益率,实际以产品正式发行后报价为准。
您可以通过海王星、双子星交易系统进行预约购买。预约后您将优先购买。


-
风险更低——在中登质押、通过交易所交易
收益较高——高于同类理财产品平均收益率
收益确定——是约定收益,不是预期收益
期限灵活——客户可全部或部分提前购回
续做方便——客户可选择到期全部或部分续做
首尾相接——客户自动续做,每一天资金不闲置
费用全免——交易所暂不收取任何费用,收益更显优势
门槛较低——单笔交易最低限额仅人民币1000元


1、符合资格的投资者需向营业部申请开通“金自来”交易权限,并签署相关协议。开通交易权限后当日即可购买金自来产品。
2、交易时间为每交易日9:15-11:30,13:00-15:30。在11:30-13:00期间,银河证券只接受申报,但不做处理。
3、最低参与金额为1000元。
4、不论新发行产品和已发行产品,有可买余额时,客户均可购买,价格以当时报价为准。客户委托不可撤单。
5、初始交易时默认全部自动续做,客户可选择不续做。成交后客户可选择部分自动续做,但剩余续做部分的最小规模仍须满足参与本交易的最低限额1000元。
6、卖出证券所得资金,当日即可买入金自来产品。
7、当天卖出金自来产品,资金T+0可用、T+1可取。
8、客户可选择全部或部分提前购回,提前购回时,按照提前购回收益率计息。
9、客户可选择到期全部或部分续做。
10、正常到期购回时客户不需要发出委托,提前购回时客户需要发出提前购回委托。
11、大额购回限制:当日单客户提前购回委托单品种金额超过该子品种规模上限的10%时,客户应当先提前至少三个交易日预约。客户累计提前购回达到子品种总规模的30%,或单客户当日提前购回委托单品种金额超过3000万,公司可暂停提前购回(但当日客户已提前预约的不在此范围内)。