生效日期 | 融资年利率 | 融券年费率 |
2015-03-04 | 8.35% | 8.35% |
2013-05-02 | 8.6% | 8.6% |
2012-07-06 | 8.6% | 10.6% |
2012-06-08 | 8.85% | 10.85% |
2011-07-07 | 9.10% | 11.10% |
2011-04-06 | 8.85% | 10.85% |
2011-02-09 | 8.60% | 10.60% |
地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033 客服电话:95551或4008-888-888 传真:010-66568532 电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn