岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
---|---|---|---|
郭济敏 | 自营投资总部 | 负责人 | |
曾 晓 | 金融市场总部 | 总经理 | |
投资经理 | 术轶赫 | 自营投资总部 | |
投资经理 | 夏小强 | 自营投资总部 | |
投资经理 | 孟 真 | 自营投资总部 | |
投资经理 | 李加生 | 自营投资总部 | |
投资经理 | 鲜幸池 | 自营投资总部 | |
投资经理 | 黄斌辉 | 自营投资总部 | |
投资经理 | 朱东博 | 自营投资总部 | |
投资经理 | 岳 鹏 | 自营投资总部 | |
投资经理 | 张嘉为 | 自营投资总部 | |
投资经理 | 彭泳 | 金融市场总部 | |
投资经理 | 张至洁 | 金融市场总部 | |
投资经理 | 章建鹏 | 金融市场总部 | |
投资经理 | 杨 清 | 金融市场总部 | |
投资经理 | 翟昕怡 | 金融市场总部 | |
交易员 | 于 青 | 自营投资总部 | |
交易员 | 魏号原 | 自营投资总部 | |
交易员 | 王 辰 | 自营投资总部 | |
交易员 | 齐 楠 | 自营投资总部 | |
交易员 | 王自扬 | 自营投资总部 | |
交易员 | 沈泓洁 | 自营投资总部 | |
交易员 | 马怡然 | 金融市场总部 | |
交易员 | 冯冉翾 | 金融市场总部 | |
交易员 | 徐令仪 | 金融市场总部 |
岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
---|---|---|---|---|
债券交易核对专岗 | 杨子光 | 风险管理部 | 010-66568783 | |
彭 博 | 结算管理部 | 010-66568595 | ||
宗 雯 | 自营投资总部 | 010-66568016 | ||
任聪聪 | 金融市场总部 | 010-66568104 |
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
---|---|---|---|
无 |