中国银河证券股份有限公司研究部下设宏观线、策略线、债券线、行业线、基金研究线、博管办和运营线,现有员工近80人。为打造强大的研究和机构销售交易业务,研究部明确以市场化为导向的原则,通过引进高端人才等措施,争取在三年内全面提升研究影响力,研究排名和机构服务佣金进入第一梯队。

分析师简介
| 研究部负责人: | 王国平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首席经济学家: | 潘向东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏观研究分析师: | 张新法| 周世一| 刘娟秀| 童英| 许冬石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 策略分析分析师: | 孙建波| 秦晓斌| 王皓雪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债券分析师: | 王昉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业研究分析师: |
|


中国银河证券股份有限公司研究部下设宏观线、策略线、债券线、行业线、基金研究线、博管办和运营线,现有员工近80人。为打造强大的研究和机构销售交易业务,研究部明确以市场化为导向的原则,通过引进高端人才等措施,争取在三年内全面提升研究影响力,研究排名和机构服务佣金进入第一梯队。

| 研究部负责人: | 王国平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首席经济学家: | 潘向东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏观研究分析师: | 张新法| 周世一| 刘娟秀| 童英| 许冬石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 策略分析分析师: | 孙建波| 秦晓斌| 王皓雪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债券分析师: | 王昉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业研究分析师: |
|
地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033 客服电话:4008-888-888 传真:010-66568532 电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn