中国银河证券股份有限公司研究部下设宏观线、策略线、债券线、行业线、基金研究线、博管办和运营线,现有员工近80人。为打造强大的研究和机构销售交易业务,研究部明确以市场化为导向的原则,通过引进高端人才等措施,争取在三年内全面提升研究影响力,研究排名和机构服务佣金进入第一梯队。

最新研究报告更多
标题![]() |
报告类别![]() |
作者![]() |
日期 |
|---|---|---|---|
| 电子行业:急单效应依然存在,关注智能终端、安防监控及智能卡子行业 | 行业研究 | 王莉 | 02/23 |
| 电子行业:小莉看安防-安防行业需求旺盛与厂商分化并存,海康威视业绩快报符合预期 | 行业研究 | 王莉 | 02/23 |
| 银河研究晨会纪要—20120223 | 晨会纪要 | 丁文 | 02/23 |
| 伊利股份(600887):关注年报披露日期大幅提前(银河食品饮料) | 公司研究 | 董俊峰 | 02/22 |
| 钢铁行业:热轧钢材研讨会纪要:乐观者在增加——钢铁行业草根调研系列报告 | 行业研究 | 胡皓 | 02/22 |
| 公司点评-亚厦股份(002375):经营重心调整及时得力,多区域格局和资金优势巩... | 公司研究 | 罗泽兵 | 02/22 |
| 行业简评——电力行业:电价改革渐行渐近 煤价继续低迷120221 | 行业研究 | 邹序元 | 02/22 |
| 通信行业:短期仍看好反弹,长看专业通信等新兴成长点 | 行业研究 | 朱劲松 | 02/22 |
| 建材行业:西部“十二五”规划加大建材需求的力度 | 行业研究 | 洪亮 | 02/22 |
| 数码视讯(300079.SZ):适度多元化发展体现公司“全媒体、全业务、全终端”... | 公司研究 | 许耀文 | 02/22 |














