根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务管理办法》的有关规定,中国银河证券股份有限公司接受银河期货有限公司委托,介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务。中国银河证券股份有限公司与客户不存在基于期货交易产生的权利义务法律关系,银河期货有限公司基于期货经纪合同直接对客户承担责任。
客户应知晓只有取得中间介绍业务资格的证券公司方可从事中间介绍业务。证券公司从事中间介绍业务限于以下服务内容:
一、 协助办理开户手续;
二、 提供期货行情信息、交易设施;
三、 中国证监会规定的其他服务。
证券公司不得作获利保证、共担风险等承诺;不得虚假宣传,误导客户;不得代客户下达交易指令,不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易;不得代客户接收、保管或者修改交易密码;不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或担保;不得代理客户进行期货交易、结算或者交割;不得代期货公司、客户收付、存取或者划转期货保证金。
一、 根据中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”)要求 ,投资者从事期货投资的交易结算资金必须实行保证金封闭运行管理 。
二、 投资者从事期货交易 ,应在中国证监会指定的期货结算银行(中农工建交、招商、兴业、民生、中信等)开立一个用于办理期货交易资金划转的结算账户或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户 ,并在银河期货有限公司 (以下简称“银河期货”)开立期货交易账户的同时办理相关登记手续 。
投资者可在银河期货登记多家结算银行的期货结算账户。
三、 对于没有指定结算账户的投资者 ,银河期货将不受理其开户申请 。
四、 投资者用于期货交易的出入金应当通过设在同一期货结算银行的期货结算账户和银河期货保证金账户以同行转账的形式办理 。未在银河期货进行登记的期货结算账户 ,将无法实现投资者期货交易账户与结算账户(银行卡)间的资金划转 。
五、 投资者需变更或增减结算账户时 ,应及时亲临银河期货有限公司营业网点 ,或曾受理开立期货交易账户的中国银河证券股份有限公司营业部重新办理登记手续 。投资者也可使用银河期货手机APP办理相关变更或修改结算账户的相关事宜。
六、 银河期货有限公司客户服务电话:400-886-7799
北京 | 单位名称:银河期货有限公司 | |
---|---|---|
光大银行【银期账户】 | 开户行: 光大银行北京定慧桥支行 | 账号: 35130188000145943 |
交通银行【银期账户】 | 开户行: 交通银行北京西单支行 | 账号: 110060776018170106468 |
交通银行 | 开户行: 交通银行芳群园支行 | 账号: 110060667018010028166 |
平安银行 | 开户行: 平安银行北京分行营业部 | 账号: 19014515427008 |
浦发银行【银期账户】 | 开户行: 浦发银行北京分行营业部 | 账号: 91010153800000026 |
兴业银行【银期账户】 | 开户行: 兴业银行北京分行营业部 | 账号: 326660113400000189 |
招商银行【银期账户】 | 开户行: 招商银行北京分行营业部 | 账号: 110907542710820 |
中国工商银行【银期账户】 | 开户行: 工行北京大栅栏支行 | 账号: 0200048829200042486 |
中国建设银行【银期账户】 | 开户行: 建行北京复兴支行 | 账号: 11001046500059808080 |
中国民生银行【银期账户】 | 开户行: 民生银行北京木樨地支行 | 账号: 626824211 |
中国农业银行【银期账户】 | 开户行: 农行北京玲珑路支行 | 账号: 11-210401040004752 |
中国银行【银期账户】 | 开户行: 中行北京金融街支行 | 账号: 318156024377 |
中信银行【银期账户】 | 开户行: 中信银行北京总行营业部 | 账号: 7111010187000015683 |
广发银行 | 开户行: 广发银行北京东直门支行 | 账号: 9550880204225300380 |
光大银行 | 开户行: 光大银行北京西城支行 | 账号: 75070188000170283 |
大连 | 单位名称:银河期货有限公司 | |
---|---|---|
交通银行 | 开户行: 交行大连商品交易所支行 | 账号: 212060120010149005103 |
中国工商银行 | 开户行: 工行大连商品交易所支行 | 账号: 3400203509014405186 |
中国建设银行 | 开户行: 建行大连商品交易所支行 | 账号: 21201504000050000072 |
中国民生银行 | 开户行: 民生银行大连商品交易所支行 | 账号: 617000051 |
中国农业银行 | 开户行: 农行大连商品交易所支行 | 账号: 34-646001040000190 |
中国银行 | 开户行: 中行大连商品交易所支行 | 账号: 305156326657 |
中信银行 | 开户行: 中信银行大连大商所支行 | 账号: 8110401412200236244 |
浦东发展银行 | 开户行: 上海浦东发展银行大连期货大厦支行 | 账号: 752001538070051060 |
建设银行【美元银期账户】 | 开户行: 建行大商所支行 | 账号: 21250128017800000197 |
中国银行【美元】 | 开户行: 中行大商所支行 | 账号: 302575660165 |
郑州 | 单位名称:银河期货有限公司 | |
---|---|---|
交通银行 | 开户行: 交行郑州商品交易所支行 | 账号: 411060700018001922703 |
中国农业银行 | 开户行: 农行郑州未来支行 | 账号: 16-001301040008261 |
中国银行 | 开户行: 中行郑州商品交易所支行 | 账号: 250700618760 |
浦发银行 | 开户行: 浦发银行郑州期货大厦支行 | 账号: 762701538080051030 |
交通银行(美元) | 开户行: 交通银行郑州期货大厦支行(美元) | 账号: 411899991140003023514 |
兴业银行 | 开户行: 兴业银行郑州金水东路支行 | 账号: 462090113471005126 |
上海 | 单位名称:银河期货有限公司 | |
---|---|---|
光大银行 | 开户行: 光大银行上海期交所支行 | 账号: 36780188000036196 |
汇丰银行【银期账户】 | 开户行: 汇丰银行上海分行 | 账号: 088-884879-230 |
中国建设银行 | 开户行: 建行上海期货大厦支行 | 账号: 31001559100059010272 |
交通银行 | 开户行: 交行上海期货大厦支行 | 账号: 310066056010020027236 |
交通银行(中金所) | 开户行: 交行上海期货大厦支行 | 账号: 310066056017911010900 |
中国农业银行 | 开户行: 农行上海市期货大厦支行 | 账号: 03-427900049902729 |
平安银行(上期所) | 开户行: 平安银行上海交易所支行 | 账号: 19900006200272 |
平安银行(中金所)【银期账户】 | 开户行: 平安银行上海交易所支行 | 账号: 19900006100109 |
兴业银行 | 开户行: 兴业银行上海交易所支行 | 账号: 216480113481027290 |
兴业银行 | 开户行: 兴业银行上海交易所支行 | 账号: 216480113491010931 |
招商银行 | 开户行: 招商银行上海世纪大道支行 | 账号: 955109029910109 |
招商银行(上期所) | 开户行: 招商银行上海世纪大道支行 | 账号: 955106019910272 |
中国工商银行 | 开户行: 工行上海市期货大厦支行 | 账号: 1001173229024927259 |
中国工商银行(中金所) | 开户行: 工行上海市期货大厦支行 | 账号: 1001173229081010935 |
中国银行 | 开户行: 中行上海市期货大厦支行 | 账号: 458540702724 |
中国民生银行 | 开户行: 中国民生银行上海期交所支行 | 账号: 603001094 |
中国民生银行(上期所) | 开户行: 民生银行上海期交所支行 | 账号: 604002728 |
中信银行 | 开户行: 中信银行上海浦电路支行 | 账号: 8110201412491027200 |
中信银行 | 开户行: 中信银行上海浦电路支行 | 账号: 8110201413511010900 |
中国银行 | 开户行: 中国银行上海期货大厦支行 | 账号: 458541882728 |
中国银行【美元银期账户】 | 开户行: 中国银行上海期货大厦支行 | 账号: 458542882727 |
工商银行 | 开户行: 工商银行上海市期货大厦支行 | 账号: 1001173229025827261 |
交通银行 | 开户行: 交通银行上海期货大厦支行 | 账号: 310066056016600827205 |
交通银行【美元银期账户】 | 开户行: 交通银行上海期货大厦支行 | 账号: 310066056146600827268 |
兴业银行 | 开户行: 兴业银行上海交易所支行 | 账号: 216480113451827252 |
招商银行 | 开户行: 招商银行上海世纪大道支行 | 账号: 955107019918272 |
招商银行【美元银期账户】 | 开户行: 招商银行上海世纪大道支行 | 账号: 955329029918272 |
中信银行 | 开户行: 中信银行上海浦电路支行 | 账号: 8110201411691827200 |
民生银行 | 开户行: 民生银行上海期交所支行 | 账号: 602082720 |
星展银行【银期账户】 | 开户行: 星展银行上海分行 | 账号: 827250012CNY |
星展银行【美元银期账户】 | 开户行: 星展银行上海分行 | 账号: 827250012USD |
工商银行【美元银期账户】 | 开户行: 工行上海市期货大厦支行 | 账号: 1001173229140827209 |
浦发银行上海期交所支行 | 开户行: 浦发银行上海期交所支行 | 账号: 971101538060272150 |
浦发银行上海期交所支行 | 开户行: 浦发银行上海期交所支行 | 账号: 971101538010109131 |
非银期客户入金流程:
1.投资者到结算银行柜台办理电汇转账手续。
2.填写银行电汇转账凭证时,要注明投资者在期货公司开立的结算银行账号。
提示: 请在电汇单的用途栏中注明“XXX期货保证金”。
3.入金后,请投资者将银行回单传真至期货公司
4.期货公司收到此笔汇款,确认无误后填写《入金单》传递至结算部,增加客户资金账户保证金。
5.客户通过网上交易系统查询资金到账情况。
非银期客户出金流程:
1.投资者到开户营业网点办理出金业务。投资者本人或指定的资金调拨人正确填写《出金单》,并由IB人员进行“初审”。
2.初审完毕后,将《出金单》以传真或电子邮件的方式发送至期货公司
3.期货公司复核无误后予以办理。
4.客户通过银行系统查询资金到账情况。
自然人客户
1.投资者本人有效期内的二代居民身份证原件;
2.投资者本人银行卡原件(中、农、工、建、交、招行、光大、兴业、民生、中信、平安、浦发、汇丰等);
法人客户
1.有效期内的营业执照副本原件及加盖公章的复印件;
2.法人及其他经济组织授权委托书原件;
3.法人本人或开户代理人有效期内的二代居民身份证原件及加盖公章的复印件;
4.其他被授权人有效期内的二代居民身份证原件及加盖公章的复印件;
5.加盖公章的结算账户证明文件;
一、投资者登陆中国期货保证金监控中心网站(www.cfmmc.com),查询最近两个月(当月及上月)的交易情况,并对交易结果进行确认。
二、投资者每次登陆期货交易系统时,系统都会自动弹出投资者上一交易日的交易结算单,投资者必须确认才能进入交易系统。
三、客户申请,由所属证券营业部打印后交给投资者或直接邮寄给投资者。
注意:
投资者有义务随时关注自己的交易结果并妥善处理持仓,如果投资者因某种原因无法收到或者没有收到当日交易结算报告的,应于下一个交易日开市前30分钟向银河期货提出,否则,视同投资者收到当日交易结算报告。
投资者在交易日开市前30分钟未对前日交易结算报告提出异议的,视为投资者对交易结算报告记载事项的确认。异议应由投资者本人或其授权的指令下达人以书面方式(传真或当面提交)向银河期货有限公司提出,公司应当及时处理所收到的书面异议。
银河期货有限公司客服中心:400-886-7799